Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
09-06-2019 | Trail des Allobroges - 66 km (les résultats, c'est moi ?) | 13h01'26'' | HANOT DOMINIQUE | |
27-04-2019 | Madeira Island Ultra Trail - 115 km (les résultats, c'est moi ?) | 31h12'33'' | HANOT Dominique | |
09-09-2017 | SwissPeaks Trail - 80 km (les résultats, c'est moi ?) | 18h22'15'' | HANOT Dominique | Team Hoka Suisse |
27-08-2016 | L'Echappée Belle - Traversée Nord - 85 km (les résultats, c'est moi ?) | 25h50'02'' | HANOT Dominique | Team Hoka Suisse |
19-06-2016 | Trail des Crêtes du Chablais - Le Contrebandier - 76 km (les résultats, c'est moi ?) | 15h30'32'' | HANOT Dominique | Team Hoka Suisse |
15-05-2016 | Trail des Crêtes (les résultats, c'est moi ?) | 05h54'03'' | HANOT Dominique | |
14-06-2015 | Trail des Crêtes du Chablais - 65 km (les résultats, c'est moi ?) | 12h53'16'' | HANOT DOMINIQUE | |
07-09-2014 | TOR330 Tor des Géants (les résultats, c'est moi ?) | 148h24'36'' | HANOT DOMINIQUE | |
22-06-2014 | Trail des Crêtes du Chablais - 67 km (les résultats, c'est moi ?) | 11h55'25'' | HANOT Dominique | Team Hoka Suisse |
19-10-2013 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 41'03'' | Hanot Dominique | Lugrin |
27-07-2013 | Trail du Vélan - 45 km (les résultats, c'est moi ?) | 08h36'24'' | Hanot Dominique | TEAM HOKA SUISSE |
06-07-2013 | Trail Verbier St-Bernard (les résultats, c'est moi ?) | 22h00'43'' | HANOT Dominique | Team Hoka Suisse |
24-03-2013 | 10 km de la Ville de Thonon (les résultats, c'est moi ?) | 38'38'' | HANOT Dominique | Lugrin |
27-05-2012 | Trail des Allobroges (les résultats, c'est moi ?) | 11h57'04'' | HANOT Dominique | |
22-10-2011 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 41'31'' | Hanot Dominique | FRA Lugrin |
26-08-2011 | Ultra Trail du Mont Blanc (les résultats, c'est moi ?) | 44h56'37'' | HANOT Dominique | |
04-06-2011 | Trail du Gypaète (les résultats, c'est moi ?) | 12h43'53'' | HANOT DOMINIQUE | |
23-10-2010 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 39'40'' | Hanot Dominique | FRA Lugrin |
26-09-2010 | Fully - Sorniot (les résultats, c'est moi ?) | 01h19'18'' | Hanot Dominique | LUGRIN |
27-09-2009 | Fully - Sorniot (les résultats, c'est moi ?) | 01h27'54'' | Hanot Dominique | LUGRIN |
24-10-2008 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 40'57'' | HANOT Dominique | France Lugrin |
27-10-2007 | Kilomètre Vertical de Fully (les résultats, c'est moi ?) | 41'00'' | Hanot Dominique | F Lugrin |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.