Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
27-10-2024 | La Grande Course du Grand Paris - 21.1 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h04'03'' | GUILLAUME BENOIT | |
03-06-2023 | MaraTrail du St Jacques - 46 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h45'33'' | GUILLAUME Benoit | CMBM |
30-04-2023 | Marathon d'Albi (les résultats, c'est moi ?) | 03h20'52'' | GUILLAUME Benoit | |
02-04-2023 | Marathon de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 03h41'23'' | GUILLAUME Benoit | |
12-03-2023 | Semi-Marathon de Rambouillet (les résultats, c'est moi ?) | 01h42'11'' | GUILLAUME BENOIT | US METRO TRANSPORT (PARIS) |
22-01-2023 | 10 km du XIVe (les résultats, c'est moi ?) | 46'03'' | GUILLAUME Benoit | US METRO TRANSPORT |
26-08-2022 | Ultra Trail du Mont-Blanc (les résultats, c'est moi ?) | 32h15'34'' | GUILLAUME Benoit | CMBM |
26-03-2022 | Semi des Vins de la Côte Chalonnaise (les résultats, c'est moi ?) | 03h53'05'' | GUILLAUME Benoit | Us Metro Transport (paris) |
30-10-2021 | Trail du Lac d'Annecy - Maxi Race (les résultats, c'est moi ?) | 12h56'02'' | GUILLAUME Benoit | Chamonix Mont-Blanc Marathon |
03-07-2021 | La Moins'Hard - 72 km (les résultats, c'est moi ?) | 12h54'59'' | GUILLAUME Benoit | |
30-11-2019 | SaintéLyon (les résultats, c'est moi ?) | 09h41'26'' | GUILLAUME Benoit | |
07-09-2019 | Trail Margeride - 10 km Nocturne (les résultats, c'est moi ?) | 47'40'' | GUILLAUME BENOIT | |
16-06-2019 | Grand Trail des Ecrins - 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h26'38'' | GUILLAUME Benoit | Les Ajités |
14-04-2019 | Marathon de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 04h29'00'' | GUILLAUME Benoit | Us Metro Transport (paris) |
17-03-2019 | Semi-Marathon de Chartres (les résultats, c'est moi ?) | 01h38'17'' | GUILLAUME BENOIT | US METRO TRANSPORT |
24-02-2019 | Les Foulées Charentonnaises - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h08'33'' | GUILLAUME Benoit | Us Metro Transport (paris) |
20-01-2019 | 10 km du XIVe (les résultats, c'est moi ?) | 46'25'' | GUILLAUME BENOIT | |
24-06-2018 | 10 km de l'Hexagone - Paris (les résultats, c'est moi ?) | 47'34'' | GUILLAUME Benoit | Us Metro |
01-05-2018 | 10 km de Sénart (les résultats, c'est moi ?) | 47'54'' | GUILLAUME Benoit | US METRO TRANSPORT (PARIS) |
22-04-2018 | La Balade des Chênes d'Antan - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 51'08'' | GUILLAUME Benoit | Us Metro Transport (pari |
31-03-2018 | 10 km nocturne de Saint Paul - Championnat de la Réunion (les résultats, c'est moi ?) | 36'00'' | GUILLAUME BENOIT | CASL |
18-03-2018 | 10 km Magny-le-Hongre (les résultats, c'est moi ?) | 01h12'03'' | GUILLAUME Benoit | Disney Voluntears |
11-02-2018 | Trail de la Savane - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h16'20'' | GUILLAUME BENOIT | CASL |
24-09-2017 | Paris-Versailles (les résultats, c'est moi ?) | 01h30'22'' | GUILLAUME BENOIT | |
10-09-2017 | La Course de la Rentrée du Perreux - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h11'55'' | GUILLAUME Benoit | Ajites |
02-07-2017 | Les Foulées France des Iles - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 47'34'' | GUILLAUME Benoit | Us Metro Transport (paris) |
11-06-2017 | 10 km de L'Equipe (les résultats, c'est moi ?) | 52'18'' | GUILLAUME Benoit | |
21-05-2017 | La Grande Course du Grand Paris (les résultats, c'est moi ?) | 51'45'' | GUILLAUME Benoît | |
25-09-2016 | Paris-Versailles (les résultats, c'est moi ?) | 01h27'32'' | Guillaume Benoit | |
22-05-2016 | 10 km de L'Equipe (les résultats, c'est moi ?) | 53'11'' | GUILLAUME Benoit | |
09-04-2016 | 10 km nocturne de Saint Paul (les résultats, c'est moi ?) | 35'44'' | GUILLAUME Benoit | Club D'athletisme Saint-louis |
04-10-2015 | Odyssea - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h13'45'' | GUILLAUME Benoit | CEDT SNCF |
04-04-2015 | 10 km nocturne de Saint Paul (les résultats, c'est moi ?) | 36'38'' | GUILLAUME Benoit | Run' Altitude |
11-11-2014 | La Course du Souvenir - 8 km (les résultats, c'est moi ?) | 45'54'' | GUILLAUME BENOIT | |
09-10-2011 | 20 km de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 02h01'27'' | GUILLAUME Benoit |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.