Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
22-08-2021 | Trail des Balcons de Châteauvieux - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h30'29'' | GIBARD Pierre | GHAA |
07-12-2019 | La Foulée de Noël - 11 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h09'16'' | GIBARD Pierre | GH2A |
13-10-2019 | Marathon de Salon de Provence (les résultats, c'est moi ?) | 04h37'44'' | GIBARD PIERRE | |
06-07-2019 | Ultra Champsaur - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'50'' | GIBARD Pierre | Gap Hautes Alpes Athletisme |
01-10-2017 | Gap'en Cimes - 25 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h22'59'' | GIBARD Pierre | GH2A |
23-07-2017 | Trail des Balcons de l'Embrunais - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h59'35'' | GIBARD Pierre | Ghaa |
02-07-2017 | Ultra Champsaur - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h56'21'' | GIBARD Pierre | |
18-02-2017 | Bayard Trail Blanc - 16 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h56'05'' | GIBARD Pierre | |
10-12-2016 | La Foulée de Noël - 11.5 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h03'51'' | GIBARD Pierre | GH2A |
13-11-2016 | Marathon de Salon de Provence (les résultats, c'est moi ?) | 03h55'36'' | GIBARD Pierre | GHAA |
30-10-2016 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 01h46'57'' | GIBARD Pierre | |
02-10-2016 | Gap'en Cimes - 55 km (les résultats, c'est moi ?) | 09h39'23'' | GIBARD Pierre | GHAA |
14-08-2016 | Trail des Balcons de Châteauvieux - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h49'14'' | GIBARD PIERRE | GHAA |
31-07-2016 | Trail de Vars - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h07'22'' | GIBARD Pierre | GHAA Gap Hautes-Alpes Athlétisme |
17-04-2016 | Trail du Garlaban - Ultimate - 42 km (les résultats, c'est moi ?) | 08h04'47'' | GIBARD Pierre | GHAA |
20-02-2016 | Bayard Trail Blanc - 16 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h41'02'' | GIBARD Pierre | GH2A |
04-10-2015 | Gap'en Cimes - Trail Edelweiss - 55 km (les résultats, c'est moi ?) | 10h12'20'' | GIBARD Pierre | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME |
27-08-2015 | Orsières - Champex - Chamonix (les résultats, c'est moi ?) | 10h28'46'' | GIBARD Pierre | GHAA |
05-07-2015 | Ultra Champsaur - 30 km (les résultats, c'est moi ?) | 06h20'56'' | GIBARD Pierre | GHAA |
27-06-2015 | Grand Raid du Queyras - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 04h18'01'' | GIBARD PIERRE | GHAA |
31-05-2015 | Trail de l'Aigle - 28 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h59'35'' | GIBARD Pierre | |
29-03-2015 | Trail des Contreforts de Piolit - 17 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h59'59'' | GIBARD Pierre | |
15-03-2015 | Trail du Ventoux - 40 km (les résultats, c'est moi ?) | 07h32'45'' | GIBARD Pierre | |
28-02-2015 | Bayard Trail Blanc - 16 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h07'26'' | GIBARD Pierre | GH2A |
23-11-2014 | Trail des Collines de Giono - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h51'54'' | GIBARD PIERRE | GAP HTES ALPES ATHLE |
17-08-2014 | Trail des Balcons de Châteauvieux - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h16'54'' | GIBARD PIERRE | |
18-05-2014 | Trail des Hameaux - 42 km (les résultats, c'est moi ?) | 06h13'22'' | GIBARD PIERRE | |
06-10-2013 | Gap'en Cimes - Trail Edelweiss - 52 km (les résultats, c'est moi ?) | 09h46'04'' | GIBARD Pierre | |
12-05-2013 | Trail de la Paix (les résultats, c'est moi ?) | 01h46'32'' | GIBARD Pierre | gh2a |
13-04-2013 | Le Défi de la Montagne d'Oule (les résultats, c'est moi ?) | 50'43'' | GIBARD Pierre | Gap Hautes Alpes Athletisme* |
07-04-2013 | Trail des Contreforts de Piolit (les résultats, c'est moi ?) | 02h02'41'' | GIBARD Pierre | GHAA |
28-10-2012 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 01h44'29'' | GIBARD Pierre | EDF |
07-10-2012 | Gap'en Cimes - Trail Edelweiss - 44 km (les résultats, c'est moi ?) | 08h36'13'' | GIBARD Pierre | GHAA |
19-08-2012 | Trail des Balcons de Châteauvieux - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h27'42'' | GIBARD Pierre | GH2A (05) |
29-07-2012 | Trail du Pic de Bure - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h42'28'' | GIBARD Pierre | Ghaa |
08-07-2012 | Le Tour de Rouanne - 37 km (les résultats, c'est moi ?) | 05h52'48'' | GIBARD Pierre | GHAA |
27-05-2012 | La Montée des Crêtes de Charance - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h40'47'' | GIBARD Pierre | Gap Hautes Alpes Athletisme* |
20-05-2012 | Trail des Hameaux - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h54'30'' | GIBARD PIERRE | |
29-04-2012 | L'Ardéchois - 34 km (les résultats, c'est moi ?) | 05h11'06'' | GIBARD PIERRE | Gap Athletisme |
01-04-2012 | Trail des Contreforts de Piolit (les résultats, c'est moi ?) | 01h56'02'' | GIBARD Pierre | GHAA |
11-03-2012 | Trail de la Sainte Baume - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h40'31'' | GIBARD Pierre | [05] GHAA |
19-02-2012 | Snow Trail Ubaye Salomon - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h20'04'' | Gibard Pierre | Gap Hautes Alpes Athlétisme 05000 Gap |
05-02-2012 | Trail de la Galinette - Brèche du Mont Julien (les résultats, c'est moi ?) | 02h19'41'' | GIBARD PIERRE | GHAA |
22-01-2012 | Snow Trail - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h58'50'' | GIBARD PIERRE | GAP HAUTES ALPES ATHLE |
16-10-2011 | Trail de Jouques - 42 km (les résultats, c'est moi ?) | 05h12'09'' | GIBARD PIERRE | GHAA |
02-10-2011 | Gap'en Cimes - Trail des Crêtes - 25 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h13'35'' | GIBARD Pierre | GHAA GAP TRAIL NATURE |
04-09-2011 | Trail de Beaumes de Venise (les résultats, c'est moi ?) | 05h33'53'' | GIBARD PIERRE | [05] GHA |
14-08-2011 | Trail des Balcons de Châteauvieux (les résultats, c'est moi ?) | 01h33'46'' | GIBARD PIERRE | GAP HA ATHLETISME |
05-10-2008 | Gap'en Cimes (les résultats, c'est moi ?) | 03h32'39'' | Gibard Pierre | GAP HA ATHLETISME |
08-06-2008 | La Pénitentissime - 20 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h31'28'' | Gibard Pierre | GHAA |
31-05-2008 | 10 km de l'Embrunais (les résultats, c'est moi ?) | 43'26'' | Gibard Pierre | |
02-06-2007 | 10 km de l'Embrunais (les résultats, c'est moi ?) | 43'10'' | Gibard Pierre | |
25-04-2004 | Marathon de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 03h43'21'' | GIBARD Pierre | Gap Hautes Alpes Athletisme |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.