Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
21-09-2019 | Yes We Run (les résultats, c'est moi ?) | 57'10'' | FREYBURGER Sonia | |
25-09-2016 | Paris-Versailles (les résultats, c'est moi ?) | 01h36'54'' | Freyburger Sonia | |
11-09-2016 | La Parisienne (les résultats, c'est moi ?) | 36'39'' | FREYBURGER Sonia | |
27-09-2015 | Paris-Versailles (les résultats, c'est moi ?) | 01h40'51'' | FREYBURGER SONIA | |
13-09-2015 | La Parisienne (les résultats, c'est moi ?) | 37'41'' | FREYBURGER Sonia | Total Sport |
28-09-2014 | Paris-Versailles (les résultats, c'est moi ?) | 01h35'23'' | FREYBURGER Sonia | |
30-09-2012 | Paris-Versailles (les résultats, c'est moi ?) | 01h40'14'' | FREYBURGER SONIA |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.