Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
13-10-2019 | La Course des 5 Clochers - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h02'23'' | FONLUPT Regis | |
06-10-2019 | Run in Lyon - Semi-Marathon de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 01h32'49'' | FONLUPT Regis | Aaal |
08-06-2019 | La Via Podiensis - 38 km (les résultats, c'est moi ?) | 05h34'38'' | FONLUPT Regis | |
19-05-2019 | Trail Germinois - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h50'41'' | FONLUPT Regis | AAA DU LYONNAIS |
01-05-2019 | La Satho'verte - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h21'06'' | FONLUPT Regis | AAA DU LYONNAIS |
07-04-2019 | Lyon Urban Trail - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h41'59'' | FONLUPT Regis | |
17-03-2019 | La Course des Bord de Saone - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h48'23'' | FONLUPT REGIS | |
18-11-2018 | La Foulée Vénissiane - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h48'55'' | FONLUPT Regis | Aaa Du Lyonnais |
10-06-2018 | Trail de la Fontaine des Ânes - 16.4 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h00'37'' | Fonlupt Regis | AAAL |
18-03-2018 | Les Foulées de Villeurbanne - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 42'39'' | FONLUPT Regis | Aaa Du Lyonnais |
19-11-2016 | Semi-Marathon du Beaujolais (les résultats, c'est moi ?) | 01h46'50'' | FONLUPT REGIS | |
05-11-2016 | Lyon Urban Trail LUT by Night - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h27'07'' | FONLUPT Regis | |
17-04-2016 | Marathon d'Annecy (les résultats, c'est moi ?) | 03h28'46'' | FONLUPT Regis | Aaal Du Lyonnais |
20-03-2016 | Les Foulées de Villeurbanne - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h38'52'' | FONLUPT Regis | AAA DU LYONNAIS |
07-02-2016 | Trail givré de Montanay- 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h11'08'' | FONLUPT Regis | R-A/069 Aaa Du Lyonnais |
21-11-2015 | Marathon International du Beaujolais (les résultats, c'est moi ?) | 03h46'35'' | FONLUPT REGIS | |
26-10-2014 | Marathon de Lausanne (les résultats, c'est moi ?) | 03h34'08'' | Fonlupt Régis | |
23-03-2014 | La Course des Bords de Saône - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h32'24'' | FONLUPT Regis | |
16-03-2014 | Les Foulées de Villeurbanne - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 42'26'' | FONLUPT Regis | Aaa Du Lyonnais |
23-02-2014 | Déci Jogg - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 48'19'' | FONLUPT Regis | AAA DU LYONNAIS |
16-11-2013 | La Course de la Vente des Vins (les résultats, c'est moi ?) | 01h33'55'' | FONLUPT Regis | AAA DU LYONNAIS |
27-10-2013 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 01h34'55'' | FONLUPT REGIS | ALTERGIS SPORT ET CULTURE |
13-10-2013 | 20 km de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 01h27'13'' | FONLUPT REGIS | |
14-04-2013 | Lyon Urban Trail - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h43'58'' | FONLUPT REGIS | LYON 7EME ARRONDISSEMENT |
28-10-2012 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 01h39'52'' | FONLUPT Regis | ALTERGIS SPORT ET CULTURE |
14-10-2012 | La Course des 9 Clochers - 24 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h49'48'' | FONLUPT Regis | AAA LYON |
07-10-2012 | Semi-Marathon de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 01h27'23'' | FONLUPT Régis | |
01-07-2012 | De la Vigne aux Caves - 13 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h44'59'' | FONLUPT Régis | |
17-06-2012 | Le Tour du Lac d'Aiguebelette (les résultats, c'est moi ?) | 01h24'49'' | FONLUPT REGIS | AAA Lyonnais |
01-04-2012 | Lyon Urban Trail - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h24'36'' | FONLUPT REGIS | LYON 7EME ARRONDISSEMENT |
01-07-2011 | La Course des 2 Forts d'Irigny (les résultats, c'est moi ?) | 51'18'' | FONLUPT REGIS | AAA DU LYONNAIS |
12-06-2011 | Le Tour du Lac d'Aiguebelette (les résultats, c'est moi ?) | 01h10'17'' | FONLUPT Regis | Aaa Du Lyonnais |
17-10-2010 | 10 km de Caluire-et-Cuire (les résultats, c'est moi ?) | 42'29'' | FONLUPT Regis | Aaa Du Lyonnais |
03-10-2010 | 10 km de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 47'51'' | FONLUPT regis | |
13-12-2009 | Les Foulées de l'Ile Barlet - 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h02'28'' | FONLUPT RÉGIS |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.