Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
08-04-2018 | Les Foulées de Gruffy - 10.5 km (les résultats, c'est moi ?) | 48'46'' | CIMAROSTI Laurent | / |
10-05-2015 | La Chambottine - 25 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h50'49'' | CIMAROSTI Laurent | |
02-05-2015 | Trail La Voglanaise - 13 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h21'59'' | CIMAROSTI Laurent | |
22-02-2014 | La Fée Blanche (les résultats, c'est moi ?) | 54'30'' | CIMAROSTI Laurent | |
25-01-2014 | Trail Blanc du Semnoz (les résultats, c'est moi ?) | 01h13'05'' | CIMAROSTI LAURENT | LES ALLIGATORS |
06-10-2013 | La Foulée de Drumettaz - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h55'26'' | CIMAROSTI Laurent | LES ALLIGATORS |
02-02-2013 | Trail Blanc du Semnoz (les résultats, c'est moi ?) | 51'53'' | CIMAROSTI Laurent | Les Alligators Tri |
03-11-2012 | La Nocturne des Teppes (les résultats, c'est moi ?) | 04h03'06'' | CIMAROSTI Laurent | |
13-10-2012 | La Ronde du Bout du Lac - 15,4 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h09'29'' | CIMAROSTI Laurent | Les Alligators |
29-04-2012 | La Course des Etangs - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h13'05'' | CIMAROSTI LAURENT | AVOC |
31-03-2012 | Trail des Glaisins - L'Olive (les résultats, c'est moi ?) | 01h48'17'' | CIMAROSTI Laurent | A.V.O.C. |
25-02-2012 | La Fée Blanche (les résultats, c'est moi ?) | 01h01'48'' | CIMAROSTI Laurent | Avoc |
28-01-2012 | Trail Blanc du Semnoz (les résultats, c'est moi ?) | 55'17'' | CIMAROSTI LAURENT | AVOC |
29-10-2011 | La Nocturne des Teppes (les résultats, c'est moi ?) | 04h40'57'' | CIMAROSTI Laurent | |
01-05-2011 | Trail Nivolet-Revard - 51 km (les résultats, c'est moi ?) | 07h35'55'' | CIMAROSTI Laurent | AVOC |
02-04-2011 | Trail des Glaisins (les résultats, c'est moi ?) | 03h53'52'' | CIMAROSTI Laurent | A V O C |
05-12-2010 | Saintélyon (les résultats, c'est moi ?) | 09h52'23'' | CIMAROSTI LAURENT | HAUTEVILLE SUR FIER |
29-08-2010 | Le Bélier (les résultats, c'est moi ?) | 03h05'14'' | CIMAROSTI Laurent | |
23-08-2009 | Le Bélier (les résultats, c'est moi ?) | 03h40'16'' | CIMAROSTI Laurent | 74150 |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.