| Date | Course | Perf | Nom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-2025 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 01h17'58'' | CHARRON Louison | UNION SUD ATHLETISME 30* |
| 10-11-2024 | Marathon de Toulouse (les résultats, c'est moi ?) | 02h56'27'' | CHARRON LOUISON | UNION SUD ATHLETISME 30 |
| 07-01-2024 | Prom'Classic (les résultats, c'est moi ?) | 37'03'' | CHARRON LOUISON | ENTENTE NIMES ATHLETISME |
| 31-08-2019 | 10 km de la Brader'Y (les résultats, c'est moi ?) | 47'45'' | CHARRON Louison | |
| 01-09-2018 | Semi-Marathon de la Brader'Y (les résultats, c'est moi ?) | 02h01'58'' | CHARRON Louison | |
| 26-05-2018 | Trail des Pyramides Noires - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h50'51'' | CHARRON Louison |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.