Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
08-07-2018 | Trail des Passerelles du Monteynard - KmV du Senepi (les résultats, c'est moi ?) | 01h11'33'' | BOUCHOUX Marc | |
20-05-2018 | Uriage Trail Running - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h14'57'' | BOUCHOUX Marc | |
25-03-2018 | 10 km Sport 2000 (les résultats, c'est moi ?) | 47'09'' | BOUCHOUX Marc | |
10-09-2017 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 45'36'' | BOUCHOUX Marc | |
06-09-2015 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 44'18'' | BOUCHOUX Marc | |
13-12-2014 | Cross des enfants malades de l'hôpital (les résultats, c'est moi ?) | 36'48'' | BOUCHOUX Marc | |
23-11-2014 | La Corrida de Sassenage (les résultats, c'est moi ?) | 51'56'' | BOUCHOUX Marc | |
07-09-2014 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 46'34'' | BOUCHOUX Marc | |
11-12-2010 | Cross des enfants malades de l'hôpital - CE (les résultats, c'est moi ?) | 34'55'' | BOUCHOUX MARC | la metro/smtc |
05-09-2010 | Courir à Grenoble - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 50'40'' | BOUCHOUX Marc | |
06-06-2010 | 10 km d'Echirolles (les résultats, c'est moi ?) | 53'06'' | BOUCHOUX Marc | |
12-12-2009 | Cross des enfants malades de l'hôpital - CE (les résultats, c'est moi ?) | 35'53'' | BOUCHOUX MARC | G.A.R.E. |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.