Date | Course | Perf | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
31-12-2016 | La Montée de Chambles (les résultats, c'est moi ?) | 01h31'20'' | AGGOUNE Mahammed | |
16-10-2016 | THP Trail du Haut Pilat - 14 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h55'05'' | AGGOUNE mahammed | |
10-04-2016 | La Marcellinoise - 13.6 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h28'53'' | AGGOUNE mahammed | Pass'running |
03-04-2016 | La Saint-Jeandaire - 8 km (les résultats, c'est moi ?) | 44'01'' | AGGOUNE mahammed | Pass'running |
26-03-2016 | Les Foulées Kalenji (les résultats, c'est moi ?) | 45'44'' | AGGOUNE Mahammed | |
20-03-2016 | Semi-Marathon de Feurs en Forez (les résultats, c'est moi ?) | 02h05'10'' | AGGOUNE Mahammed | Pass'running |
27-12-2015 | La Montée de Chambles (les résultats, c'est moi ?) | 01h13'35'' | AGGOUNE MAHAMMED | |
12-12-2015 | Sainté City Run by Night - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h08'34'' | AGGOUNE Mahammed | |
22-11-2015 | Sainté Trail Urbain - 16 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h08'46'' | AGGOUNE mahammed | |
11-11-2015 | Les Lieues Foréziennes - 21.1 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h59'53'' | AGGOUNE mahammed | Pass'running |
01-11-2015 | Le Tour Pédestre les Yeux du Coeur (les résultats, c'est moi ?) | 52'34'' | AGGOUNE mahammed | |
11-10-2015 | Le Tour de Saint-Just-St-Rambert (les résultats, c'est moi ?) | 54'09'' | AGGOUNE Mahammed | Pass'running |
04-10-2015 | Trail Gargomançois - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h28'43'' | AGGOUNE Mahammed | PASS RUNNING |
05-09-2015 | Les Foulées Veauchoises - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h03'40'' | AGGOUNE Mahammed | |
01-05-2015 | La Rivatière - 7.7 km (les résultats, c'est moi ?) | 41'26'' | AGGOUNE Mahammed | Pass Running |
12-04-2015 | Marathon de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 04h52'36'' | AGGOUNE Mahammed | |
22-03-2015 | Semi-Marathon de Feurs en Forez (les résultats, c'est moi ?) | 02h05'20'' | AGGOUNE Mahammed | |
23-11-2014 | Sainté Trail Urbain - 16 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h53'21'' | AGGOUNE MAHAMMED | |
11-11-2014 | Les Lieues Foréziennes - 21.1 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h02'09'' | AGGOUNE Mahammed | |
05-10-2014 | La Foulée Gargomançoise - 9 km (les résultats, c'est moi ?) | 55'28'' | AGGOUNE Mahammed | PASS'RUNNING |
21-09-2014 | Courir pour des Pommes - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h17'08'' | AGGOUNE Mahammed | Pass'Running |
06-09-2014 | Les Foulées Veauchoises - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h59'14'' | AGGOUNE Mahammed | |
14-06-2014 | L'Eurofoulée d'Andrézieux-Bouthéon - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 51'02'' | AGGOUNE MAHAMMED | [99] PASS'RUNNING |
07-06-2014 | Le Tour du Barrage de Grangent (les résultats, c'est moi ?) | 02h49'21'' | AGGOUNE Mahammed | Pass'running |
01-05-2014 | La Rivatière - 15.5 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h22'00'' | AGGOUNE MAHAMMED | |
13-04-2014 | Roche Trail Events Tour - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h58'35'' | AGGOUNE MAHAMMED | |
06-04-2014 | La Marcellinoise - 13.6 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h20'35'' | AGGOUNE Mahammed | Pass Running FFA |
23-03-2014 | Semi-Marathon de Feurs en Forez (les résultats, c'est moi ?) | 01h51'44'' | AGGOUNE Mahammed | Pass'running |
29-12-2013 | La Montée de Chambles (les résultats, c'est moi ?) | 01h10'55'' | AGGOUNE Mahammed | |
08-12-2013 | Saintélyon (les résultats, c'est moi ?) | 12h38'40'' | AGGOUNE Mahammed | PAS RUNNING |
11-11-2013 | Les Lieues Foréziennes - 21.1 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h51'34'' | AGGOUNE MAHAMMED | PASS RUNNING |
19-10-2013 | La Course de la Châtaigne (les résultats, c'est moi ?) | 01h14'22'' | AGGOUNE Mahammed | |
22-09-2013 | Courir pour des Pommes - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h59'34'' | AGGOUNE Mahammed | |
07-09-2013 | Les Foulées Veauchoises - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h49'36'' | AGGOUNE Mahammed | pass'running |
21-07-2013 | Marvejols - Mende (les résultats, c'est moi ?) | 02h25'36'' | AGGOUNE MAHAMMED | ST JEAN BONNEFONDS |
30-06-2013 | La Foulée du Haut Pilat - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h04'35'' | AGGOUNE MAHAMMED | PASS RUNNING |
15-06-2013 | L'Eurofoulée d'Andrézieux-Bouthéon - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 51'20'' | AGGOUNE Mahammed | |
12-05-2013 | Les Courses Les Yeux du Coeur - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 55'23'' | AGGOUNE Mahammed | |
21-04-2013 | Le Tour du Barrage de Grangent - 25 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h35'38'' | AGGOUNE Mahammed | |
07-04-2013 | La Marcellinoise - 13.6 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h18'40'' | AGGOUNE Mahammed | |
30-12-2012 | La Montée de Chambles (les résultats, c'est moi ?) | 01h13'49'' | AGGOUNE Mahammed | T178342 35 4 |
25-11-2012 | Roche Trail Events Tour - 23 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h48'43'' | AGGOUNE Mahammed | |
28-10-2012 | Marseille-Cassis (les résultats, c'est moi ?) | 01h58'11'' | AGGOUNE Mahammed | |
07-10-2012 | Semi-Marathon de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 01h51'00'' | AGGOUNE Mahammed | Pass'Running |
23-09-2012 | Courir pour des Pommes - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h52'01'' | AGGOUNE Mahammed | |
15-04-2012 | Marathon de Paris (les résultats, c'est moi ?) | 04h17'04'' | AGGOUNE Mahammed | |
25-03-2012 | Semi-Marathon de Feurs en Forez (les résultats, c'est moi ?) | 01h47'44'' | AGGOUNE Mahammed | |
04-03-2012 | Monistrail Vellave - 22 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h18'47'' | Aggoune Mahammed | pass'running |
31-12-2011 | La Montée de Chambles (les résultats, c'est moi ?) | 01h09'47'' | AGGOUNE Mahammed | |
11-11-2011 | Les Lieues Foréziennes - 21.1 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h49'54'' | AGGOUNE MAHAMMED | PASS'RUNNING |
16-10-2011 | La Foulée Gargomançoise - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h16'43'' | AGGOUNE Mahammed | |
02-10-2011 | Semi-Marathon de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 01h46'22'' | AGGOUNE Mahammed | |
25-09-2011 | Courir pour des Pommes - 18 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h39'13'' | AGGOUNE Mahammed | |
03-09-2011 | Les Foulées Veauchoises - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 48'44'' | AGGOUNE Mahammed | Pass Running |
24-07-2011 | Marvejols - Mende (les résultats, c'est moi ?) | 02h21'00'' | AGGOUNE MAHAMMED | ST JEAN BONNEFONDS |
05-06-2011 | Pilatrail des Trois Dents - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h41'27'' | AGGOUNE MAHAMMED | |
17-04-2011 | Marathon d'Annecy (les résultats, c'est moi ?) | 03h50'49'' | AGGOUNE Mahammed | Pass'runnig |
13-03-2011 | Monistrail Vellave - 20 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h50'18'' | AGGOUNE Mahammed | Pass'running |
26-09-2010 | Courir pour des Pommes - 33 km (les résultats, c'est moi ?) | 03h56'01'' | AGGOUNE Mahammed | Pass'running |
26-04-2009 | Marathon de Marseille (les résultats, c'est moi ?) | 04h00'21'' | AGGOUNE Mahammed | |
13-05-2007 | La Course du Viaduc de Millau (les résultats, c'est moi ?) | 02h10'59'' | AGGOUNE Mahammed | ST JEAN BONNEFONDS |
31-12-2006 | La Montée de Chambles (les résultats, c'est moi ?) | 01h02'40'' | Aggoune Mahammed | |
17-09-2006 | Trail du Bessat (les résultats, c'est moi ?) | 02h41'07'' | Aggoune Mahammed | PASS'RUNNING |
03-09-2006 | Trail des Trois Dents - 20 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h11'18'' | Aggoune Mahammed | PASS'RUNNING |
11-11-2005 | Les Lieues Foréziennes - 21.1 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h39'56'' | Aggoune Mahammed | |
18-09-2005 | Trail du Bessat (les résultats, c'est moi ?) | 02h32'15'' | Aggoune Mahammed | PSS RUNNING |
19-09-2004 | Trail du Bessat (les résultats, c'est moi ?) | 02h27'38'' | Aggoune Mahammed | PASS RUNNING |
25-04-2004 | Marathon de Lyon (les résultats, c'est moi ?) | 03h48'10'' | AGGOUNE Mahammed | |
07-12-2003 | SaintéLyon (les résultats, c'est moi ?) | 07h40'27'' | Aggoune Mahammed |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.