(revenir au carnet d'entrainement)
par ultrafélé | |||||
Date | 21/8/2008 | Type de séance | Continu | Distance | 15.088 kms |
Lieu | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 1015 m D+ / 990 m D- | |
Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | Inconnue | Durée | 01h32'52'' |
Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | -/180 | ||
Moyenne | 9.74 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement
|
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.