(revenir au carnet d'entrainement)
La Course de Cuttoli par Cris62 | |||||
Date | 20/7/2008 | Type de séance | Compétition | Distance | 10.1555 kms |
Lieu | Cuttoli Corticchiato | Difficulté | Très difficile | Dénivelé | 541 m D+ / 542 m D- |
Sport | Course à Pied | Intensité | Seuil aérobie (endurance) | Durée | 40'59'' |
Phase du plan | Phase de récupération | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 14.86 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement
|
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.