(revenir au carnet d'entrainement)
| Footing par Jam27 | |||||
| Date | 2/10/2025 | Type de séance | Continu | Distance | 10.9175 kms |
| Lieu | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 150 m D+ / - D- | |
| Sport | Course à Pied | Intensité | Inconnue | Durée | 01h11'12'' |
| Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | -/- | ||
| Moyenne | 9.2 km/h | ||||
| Commentaire publique | |||||
| Importé de Strava le Thu Oct 02 20:05:16 CEST 2025 par kikstrava | |||||
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.