(revenir au carnet d'entrainement)
Barrioz_Moutaret_ChapelleBlanche par kadoc | |||||
Date | 1/5/2024 | Type de séance | Continu | Distance | 62.3837 kms |
Lieu | Tencin | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 1073 m D+ / 1081 m D- |
Sport | Cyclisme | Intensité | Inconnue | Durée | 03h21'34'' |
Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 18.56 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement