(revenir au carnet d'entrainement)
Jardinage Crolles à vélo par campdedrôles | |||||
Date | 24/1/2020 | Type de séance | Continu | Distance | 3.18 kms |
Lieu | Crolles | Difficulté | Très facile | Dénivelé | 23 m D+ / - D- |
Sport | Autre | Intensité | Inconnue | Durée | 11'56'' |
Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 15.98 km/h | ||||
Commentaire publique | |||||
Specialized + 3 sacoches. |
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.