(revenir au carnet d'entrainement)
Vma courte 15/15 par philoustetou | |||||
Date | 13/7/2017 | Type de séance | Fractionné court | Distance | 9.25861 kms |
Lieu | Plérin | Difficulté | Très difficile | Dénivelé | 50 m D+ / 50 m D- |
Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | VMA court | Durée | 50'24'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | 139/166 | ||
Moyenne | 11.02 km/h | ||||
Commentaire publique | |||||
Séance 3x10 15/15 r2' après 30' d'échauffement. Très bonnes sensations. |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement