(revenir au carnet d'entrainement)
EF cool par philoustetou | |||||
Date | 5/7/2017 | Type de séance | Continu | Distance | 7.39945 kms |
Lieu | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 58 m D+ / 57 m D- | |
Sport | Course à Pied | Intensité | Endurance fondamentale | Durée | 41'35'' |
Phase du plan | Phase d'endurance | FC Moy/Max | 134/146 | ||
Moyenne | 10.67 km/h | ||||
Commentaire publique | |||||
EF cool, cardio out sur les premières 5' bonnes sensations. |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement