(revenir au carnet d'entrainement)
4xmile(5'46") r1'+4x200m(35") par Jerome_I | |||||
Date | 13/10/2015 | Type de séance | Fractionné long | Distance | 15.7 kms |
Lieu | Galway | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 50 m D+ / 50 m D- |
Sport | Course à Pied | Intensité | VMA long | Durée | 01h20'12'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 11.74 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement