(revenir au carnet d'entrainement)
| COOL + PPS 10'40 par pupuce | |||||
| Date | 17/7/2012 | Type de séance | Continu | Distance | 11.4515 kms |
| Lieu | La talaudiere | Difficulté | Moyenne | Dénivelé | 91 m D+ / 81 m D- |
| Sport | Course à Pied | Intensité | Endurance fondamentale | Durée | 01h00'05'' |
| Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | 147/173 | ||
| Moyenne | 11.43 km/h | ||||
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement