(revenir au carnet d'entrainement)
Tour du Fau par azura 82 | |||||
Date | 5/3/2012 | Type de séance | Continu | Distance | 14.3726 kms |
Lieu | Montauban 82 | Difficulté | Assez difficile | Dénivelé | 207 m D+ / 215 m D- |
Sport | Course à Pied | Intensité | Seuil aérobie (endurance) | Durée | 01h22'29'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | 132/144 | ||
Moyenne | 10.45 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement