(revenir au carnet d'entrainement)
footing parc de la torse échauffement VMA par BOB MORANE | |||||
Date | 30/6/2010 | Type de séance | Accélération progressive | Distance | 6.4 kms |
Lieu | Parc de la Torse AIX | Difficulté | Moyenne | Dénivelé | 102 m D+ / 96 m D- |
Sport | Course à Pied (trail) | Intensité | Endurance fondamentale | Durée | 35'00'' |
Phase du plan | Phase d'endurance | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 10.97 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement