(revenir au carnet d'entrainement)
#16 L'Enchastre par knix05 | |||||
Date | 7/2/2010 | Type de séance | Compétition | Distance | 15.9968 kms |
Lieu | Ristolas | Difficulté | Très difficile | Dénivelé | 429 m D+ / 447 m D- |
Sport | Course à Pied | Intensité | Seuil aérobie (endurance) | Durée | 02h03'40'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 7.76 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement