(revenir au carnet d'entrainement)
La Course du Grand Vallat par knix05 | |||||
Date | 3/7/2009 | Type de séance | Compétition | Distance | 10.2619 kms |
Lieu | Sausset Les Pins | Difficulté | Très difficile++ | Dénivelé | 162 m D+ / 164 m D- |
Sport | Course à Pied | Intensité | Seuil anaérobie | Durée | 53'17'' |
Phase du plan | Phase d'intensité | FC Moy/Max | 188/201 | ||
Moyenne | 11.55 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement
|
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.