(revenir au carnet d'entrainement)
par Manu R. | |||||
Date | 5/7/2009 | Type de séance | Continu | Distance | 12.7518 kms |
Lieu | Difficulté | Un peu difficile | Dénivelé | 759 m D+ / 712 m D- | |
Sport | Course à Pied | Intensité | Inconnue | Durée | 02h17'13'' |
Phase du plan | Inconnue | FC Moy/Max | -/- | ||
Moyenne | 5.57 km/h |
Exporter sur mon site ou mon blog :
Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement
|
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.