Vélo route récup

(revenir au carnet d'entrainement)

Vélo route récup par Eric Kb
Date22/2/2009 Type de séanceContinu Distance29.32 kms
Lieucras etrez foissiat jayat DifficultéMoyenne Dénivelé 131 m D+ / 126 m D-
SportCyclisme IntensitéEchauffement/récup. Durée 01h20'31''
  Phase du planPhase de récupération FC Moy/Max -/-
  Moyenne 21.84 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km16.36 km/h03'40''03'40''
2 km28.8 km/h02'05''05'45''
3 km23.52 km/h02'33''08'18''
4 km22.08 km/h02'43''11'01''
5 km21.95 km/h02'44''13'45''
6 km21.68 km/h02'46''16'31''
7 km20.8 km/h02'53''19'24''
8 km21.42 km/h02'48''22'12''
9 km15.85 km/h03'47''25'59''
10 km20.57 km/h02'55''28'54''
11 km15.38 km/h03'54''32'48''
12 km23.37 km/h02'34''35'22''
13 km25.17 km/h02'23''37'45''
14 km23.37 km/h02'34''40'19''
15 km24.48 km/h02'27''42'46''
16 km24.65 km/h02'26''45'12''
17 km23.22 km/h02'35''47'47''
18 km24.65 km/h02'26''50'13''
19 km18.84 km/h03'11''53'24''
20 km22.92 km/h02'37''56'01''
21 km22.36 km/h02'41''58'42''
22 km30.76 km/h01'57''01h00'39''
23 km28.8 km/h02'05''01h02'44''
24 km20.33 km/h02'57''01h05'41''
25 km21.05 km/h02'51''01h08'32''
26 km21.3 km/h02'49''01h11'21''
27 km27.27 km/h02'12''01h13'33''
28 km19.88 km/h03'01''01h16'34''
29 km21.17 km/h02'50''01h19'24''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version grand écran - 0.07 sec