- Inscrit le
- 5/09/2011 soit depuis 4856 jours
- Dernière connexion
- 21/12/2024
- Messages
- 11217 soit 2.3 messages par jour
- Voir tous les messages de Antoine_974
- Ville
- Saint Paul (Réunion)
- Groupe
- Antoine_974 est membre du groupe Le jeu, canal historique
- Débuts
- 2003
- Taille
- 180 cms
- Poids
- 77 kgs
- Sport principal
- Course à Pied (trail, ultra)
- Courses courues
- 10 marathons
100km Belvès
Transjutrail
TDS
TGV
GRP 160
UTMB
UT4M
Montagn'Hard 60
- [09-06-2019] récit : Trail de minuit 2019, 1, 2
- [22-04-2019] récit : D-Tour 2019, 1, 5
- [16-09-2018] récit : SwissPeak 360 par Antoine38, 20, 19
- [29-12-2017] récit : SaintéLyon 2017 : pour emmener les copains !, 1, 4
- [03-11-2017] récit : C'est roulane qui disaient !!, 1, 21
- [30-08-2017] récit : Veni (x2) Vidi (x2) Vici (x1), 1, 33
- [20-07-2017] récit : Ma Montagn'hard inachevée, 1, 4
- [09-06-2017] récit : Quand on joue à domicile !, 1, 8
- [11-12-2016] récit : Ma SaintéLyon 2016 par Antoine38, 1, 2
- [06-10-2016] récit : Mon Tor 2016, 71, 14
Il y a 1391 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
- [15-12-2024] Semaine 50, 22:21:00 de Autre
- [08-12-2024] Semaine 49, 11:49:00 de Autre
- [01-12-2024] Semaine 48, 11:43:00 de Autre
- [24-11-2024] Semaine 47, 12:17:00 de Autre
- [17-11-2024] Semaine 46, 15:11:00 de Autre
- [10-11-2024] Semaine 45, 11:38:34 de Autre
- [03-11-2024] Semaine 44, 19:41:00 de Autre
- [27-10-2024] Semaine 43, 07:38:43 de Autre
- [20-10-2024] Trail de Bourbon, 30:53:28 de Autre
- [20-10-2024] Semaine 42 avant Trail de Bourbon, 02:02:18 de Autre
- [13-10-2024] Semaine 41, 10:18:00 de Autre
- [06-10-2024] Semaine 40, 11:48:00 de Autre
- [29-09-2024] Semaine 39, 15:41:00 de Autre
- [22-09-2024] Semaine 38, 15:29:00 de Autre
- [15-09-2024] Semaine 37, 11:25:00 de Autre
- [08-09-2024] Semaine 36 - DNF Tor, 06:15:00 de Autre
- [01-09-2024] Semaine 35, 08:07:00 de Autre
- [25-08-2024] Semaine 34, 12:07:00 de Autre
- [18-08-2024] Semaine 33, 21:18:00 de Autre
- [11-08-2024] Semaine 32, 14:40:00 de Autre
- [04-08-2024] Semaine 31, 11:13:45 de Autre
- [28-07-2024] Semaine 30, 11:48:21 de Autre
- [21-07-2024] Semaine 29, 13:33:30 de Autre
- [14-07-2024] Semaine 28, 03:59:26 de Autre
- [07-07-2024] Semaine 27, 16:14:26 de Autre
- [30-06-2024] Semaine 26, 12:16:40 de Autre
- [23-06-2024] Semaine 25, 06:44:31 de Autre
- [16-06-2024] Semaine 24, 12:35:20 de Autre
- [09-06-2024] Semaine 23, 24:31:22 de Autre
- [02-06-2024] Semaine 22, 13:10:31 de Autre
- [26-05-2024] Semaine 21, 15:15:32 de Autre
- [19-05-2024] Semaine 20, 14:21:47 de Autre
- [12-05-2024] Semaine 19, 16:37:18 de Course à Pied (trail, ultra)
- [28-04-2024] Semaine 17, 14:14:29 de Autre
- [29-04-2024] Semaine 18, 16:18:51 de Autre
- [21-04-2024] Semaine 16, 11:06:19 de Autre
- [14-04-2024] Semaine 15, 10:07:56 de Autre
- [07-04-2024] Semaine 14, 20:35:51 de Autre
- [31-03-2024] Semaine 13, 11:56:04 de Autre
- [24-03-2024] Semaine 12, 12:35:05 de Autre
- [17-03-2024] Semaine 11, 14:51:53 de Autre
- [10-03-2024] Semaine 10, 16:07:15 de Autre
- [03-03-2024] Semaine 9, 12:10:34 de Autre
- [25-02-2024] Semaine 8, 12:07:47 de Autre
- [18-02-2024] Semaine 7, 12:12:24 de Autre
- [11-02-2024] Semaine 6, 13:00:17 de Autre
- [04-02-2024] Semaine 5, 12:35:06 de Autre
- [28-01-2024] Semaine 4, 11:55:00 de Course à Pied
- [21-01-2024] Semaine 3, 11:15:57 de Autre
- [14-01-2024] Semaine 2, 13:52:17 de Course à Pied (trail, ultra)
Résultats personnels
- [17-11-2021] résultat : Le Grand Raid de la Réunion : La Diagonale des Fous, 47:28:04, 855/1775
- [22-04-2019] résultat : D-Tour "St Denis par les Hauts" - 60 km, 10:11:12, 90/360
- [15-02-2019] résultat : Le Grand Raid de la Réunion : La Diagonale des Fous, 49:45:17, 984/1830
- [15-02-2019] résultat : TOR330 Tor des Géants, 144:09:00, -
- [08-12-2016] résultat : Ultra Tour du Beaufortain, 24:36:28, 102/192
- [31-12-2012] résultat : 100 km du Périgord Noir, 11:19:52, -