- Inscrit le
- 5/09/2011 soit depuis 5249 jours
- Dernière connexion
- 17/01/2026
- Messages
- 11269 soit 2.14 messages par jour
- Ville
- Saint Paul (Réunion)
- Groupe
- Antoine_974 est membre du groupe Le jeu, canal historique
- Débuts
- 2003
- Taille
- 180 cms
- Poids
- 77 kgs
- Sport principal
- Course à Pied (trail, ultra)
- Courses courues
- 10 marathons
100km Belvès
Transjutrail
TDS
TGV
GRP 160
UTMB
UT4M
Montagn'Hard 60
- [09-06-2019] récit : Trail de minuit 2019, 1
, 2
- [22-04-2019] récit : D-Tour 2019, 1
, 5
- [16-09-2018] récit : SwissPeak 360 par Antoine38, 20
, 19
- [29-12-2017] récit : SaintéLyon 2017 : pour emmener les copains !, 1
, 4
- [03-11-2017] récit : C'est roulane qui disaient !!, 1
, 21
- [30-08-2017] récit : Veni (x2) Vidi (x2) Vici (x1), 1
, 33
- [20-07-2017] récit : Ma Montagn'hard inachevée, 1
, 4
- [09-06-2017] récit : Quand on joue à domicile !, 1
, 8
- [11-12-2016] récit : Ma SaintéLyon 2016 par Antoine38, 1
, 2
- [06-10-2016] récit : Mon Tor 2016, 71
, 14
Il y a 1449 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
- [11-01-2026] Semaine 2, 16:35:00 de Autre
- [04-01-2026] Semaine 1, 14:28:00 de Autre
- [31-12-2025] Fin 2025, 05:30:00 de Autre
- [28-12-2025] Semaine 52, 12:38:00 de Autre
- [21-12-2025] Semaine 51, 13:50:00 de Autre
- [14-12-2025] Semaine 50, 14:49:00 de Autre
- [07-12-2025] Semaine 49, 10:36:00 de Autre
- [30-11-2025] Semaine 48, 14:11:00 de Autre
- [23-11-2025] Semaine 47, 07:51:00 de Autre
- [16-11-2025] Semaine 46, 14:14:00 de Autre
- [03-11-2025] Semaine 45, 10:32:00 de Autre
- [02-11-2025] Semaine 44, 08:56:00 de Autre
- [26-10-2025] Semaine 43, 04:23:00 de Autre
- [12-10-2025] Semaine 41, 07:48:00 de Autre
- [19-10-2025] Semaine 42, 60:05:00 de Autre
- [05-10-2025] Semaine 40, 11:13:00 de Autre
- [28-09-2025] Semaine 39, 13:51:00 de Autre
- [21-09-2025] Semaine 38, 11:37:00 de Autre
- [14-09-2025] Semaine 37, 30:04:00 de Autre
- [07-09-2025] Semaine 36, 16:01:00 de Autre
- [31-08-2025] Semaine 35, 08:00:00 de Autre
- [24-08-2025] Semaine 34, 18:47:00 de Autre
- [17-08-2025] Semaine 33, 14:21:00 de Autre
- [10-08-2025] Semaine 32, 51:16:00 de Autre
- [03-08-2025] Semaine 31, 14:27:00 de Autre
- [27-07-2025] Semaine 30, 07:40:00 de Autre
- [20-07-2025] Semaine 29, 17:28:00 de Autre
- [13-07-2025] Semaine 28, 16:20:00 de Autre
- [06-07-2025] Semaine 27, 15:35:00 de Autre
- [29-06-2025] Semaine 26, 17:41:00 de Autre
- [22-06-2025] Semaine 25, 13:27:00 de Autre
- [15-06-2025] Semaine 24, 24:21:00 de Autre
- [08-06-2025] Semaine 23, 12:41:00 de Autre
- [01-06-2025] Semaine 22, 27:31:00 de Autre
- [25-05-2025] Semaine 21, 12:18:00 de Autre
- [18-05-2025] Semaine 20, 15:37:00 de Autre
- [11-05-2025] Semaine 19, 20:15:00 de Autre
- [04-05-2025] Semaine 18, 15:01:00 de Autre
- [27-04-2025] Semaine 17, 17:26:00 de Autre
- [20-04-2025] Semaine 16, 12:44:00 de Autre
- [13-04-2025] Semaine 15, 14:05:00 de Autre
- [06-04-2025] Semaine 14, 16:53:00 de Autre
- [30-03-2025] Semaine 13, 13:18:00 de Autre
- [23-03-2025] Semaine 12, 14:44:00 de Autre
- [16-03-2025] Semaine 11, 13:11:00 de Autre
- [09-03-2025] Semaine 10, 15:17:00 de Autre
- [02-03-2025] Semaine 9, 10:37:00 de Autre
- [23-02-2025] Semaine 8, 15:18:00 de Autre
- [16-02-2025] Semaine 7, 12:21:00 de Autre
- [09-02-2025] Semaine 6, 12:49:00 de Autre
Résultats personnels
- [17-11-2021] résultat : Le Grand Raid de la Réunion : La Diagonale des Fous, 47:28:04, 855/1775
- [22-04-2019] résultat : D-Tour "St Denis par les Hauts" - 60 km, 10:11:12, 90/360
- [15-02-2019] résultat : Le Grand Raid de la Réunion : La Diagonale des Fous, 49:45:17, 984/1830
- [15-02-2019] résultat : TOR330 Tor des Géants, 144:09:00, -
- [08-12-2016] résultat : Ultra Tour du Beaufortain, 24:36:28, 102/192
- [31-12-2012] résultat : 100 km du Périgord Noir, 11:19:52, -