- Inscrit le
- 5/09/2011 soit depuis 4952 jours
- Dernière connexion
- 27/03/2025
- Messages
- 11247 soit 2.27 messages par jour
- Ville
- Saint Paul (Réunion)
- Groupe
- Antoine_974 est membre du groupe Le jeu, canal historique
- Débuts
- 2003
- Taille
- 180 cms
- Poids
- 77 kgs
- Sport principal
- Course à Pied (trail, ultra)
- Courses courues
- 10 marathons
100km Belvès
Transjutrail
TDS
TGV
GRP 160
UTMB
UT4M
Montagn'Hard 60
- [09-06-2019] récit : Trail de minuit 2019, 1
, 2
- [22-04-2019] récit : D-Tour 2019, 1
, 5
- [16-09-2018] récit : SwissPeak 360 par Antoine38, 20
, 19
- [29-12-2017] récit : SaintéLyon 2017 : pour emmener les copains !, 1
, 4
- [03-11-2017] récit : C'est roulane qui disaient !!, 1
, 21
- [30-08-2017] récit : Veni (x2) Vidi (x2) Vici (x1), 1
, 33
- [20-07-2017] récit : Ma Montagn'hard inachevée, 1
, 4
- [09-06-2017] récit : Quand on joue à domicile !, 1
, 8
- [11-12-2016] récit : Ma SaintéLyon 2016 par Antoine38, 1
, 2
- [06-10-2016] récit : Mon Tor 2016, 71
, 14
Il y a 1406 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
- [23-03-2025] Semaine 12, 14:44:00 de Autre
- [16-03-2025] Semaine 11, 13:11:00 de Autre
- [09-03-2025] Semaine 10, 15:17:00 de Autre
- [02-03-2025] Semaine 9, 10:37:00 de Autre
- [23-02-2025] Semaine 8, 15:18:00 de Autre
- [16-02-2025] Semaine 7, 12:21:00 de Autre
- [09-02-2025] Semaine 6, 12:49:00 de Autre
- [02-02-2025] Semaine 5, 14:37:31 de Autre
- [26-01-2025] Semaine 4, 11:55:00 de Autre
- [19-01-2025] Semaine 3 , 12:10:00 de Autre
- [12-01-2025] Semaine 2, 14:57:00 de Autre
- [05-01-2025] Semaine 1, 05:47:00 de Autre
- [31-12-2024] 31/12, 01:00:00 de Autre
- [29-12-2024] Semaine 52, 10:33:00 de Autre
- [22-12-2024] Semaine 51, 12:04:00 de Autre
- [15-12-2024] Semaine 50, 22:21:00 de Autre
- [08-12-2024] Semaine 49, 11:49:00 de Autre
- [01-12-2024] Semaine 48, 11:43:00 de Autre
- [24-11-2024] Semaine 47, 12:17:00 de Autre
- [17-11-2024] Semaine 46, 15:11:00 de Autre
- [10-11-2024] Semaine 45, 11:38:34 de Autre
- [03-11-2024] Semaine 44, 19:41:00 de Autre
- [27-10-2024] Semaine 43, 07:38:43 de Autre
- [20-10-2024] Trail de Bourbon, 30:53:28 de Autre
- [20-10-2024] Semaine 42 avant Trail de Bourbon, 02:02:18 de Autre
- [13-10-2024] Semaine 41, 10:18:00 de Autre
- [06-10-2024] Semaine 40, 11:48:00 de Autre
- [29-09-2024] Semaine 39, 15:41:00 de Autre
- [22-09-2024] Semaine 38, 15:29:00 de Autre
- [15-09-2024] Semaine 37, 11:25:00 de Autre
- [08-09-2024] Semaine 36 - DNF Tor, 06:15:00 de Autre
- [01-09-2024] Semaine 35, 08:07:00 de Autre
- [25-08-2024] Semaine 34, 12:07:00 de Autre
- [18-08-2024] Semaine 33, 21:18:00 de Autre
- [11-08-2024] Semaine 32, 14:40:00 de Autre
- [04-08-2024] Semaine 31, 11:13:45 de Autre
- [28-07-2024] Semaine 30, 11:48:21 de Autre
- [21-07-2024] Semaine 29, 13:33:30 de Autre
- [14-07-2024] Semaine 28, 03:59:26 de Autre
- [07-07-2024] Semaine 27, 16:14:26 de Autre
- [30-06-2024] Semaine 26, 12:16:40 de Autre
- [23-06-2024] Semaine 25, 06:44:31 de Autre
- [16-06-2024] Semaine 24, 12:35:20 de Autre
- [09-06-2024] Semaine 23, 24:31:22 de Autre
- [02-06-2024] Semaine 22, 13:10:31 de Autre
- [26-05-2024] Semaine 21, 15:15:32 de Autre
- [19-05-2024] Semaine 20, 14:21:47 de Autre
- [12-05-2024] Semaine 19, 16:37:18 de Course à Pied (trail, ultra)
- [28-04-2024] Semaine 17, 14:14:29 de Autre
- [29-04-2024] Semaine 18, 16:18:51 de Autre
Résultats personnels
- [17-11-2021] résultat : Le Grand Raid de la Réunion : La Diagonale des Fous, 47:28:04, 855/1775
- [22-04-2019] résultat : D-Tour "St Denis par les Hauts" - 60 km, 10:11:12, 90/360
- [15-02-2019] résultat : Le Grand Raid de la Réunion : La Diagonale des Fous, 49:45:17, 984/1830
- [15-02-2019] résultat : TOR330 Tor des Géants, 144:09:00, -
- [08-12-2016] résultat : Ultra Tour du Beaufortain, 24:36:28, 102/192
- [31-12-2012] résultat : 100 km du Périgord Noir, 11:19:52, -