Récit de la course : Toul (6ème étape des 6 jours de Toul) 2004, par espace_marathon88

L'auteur : espace_marathon88

La course : Toul (6ème étape des 6 jours de Toul)

Date : 28/6/2004

Lieu : Toul (Meurthe-et-Moselle)

Affichage : 3215 vues

Distance : 13km

Objectif : Pas d'objectif

Partager :

Le récit

les 6 jours de toul

course par etapes sur 6 jours:

1er etape : 13km
2eme etape: contre la montre 8.3 km
3eme etape: 20km
jour de repos
4eme etape: 16km
5eme etape: 16km
6eme etape: 13km



Classement Général Final (annee 2004)

1 - BEN HADDOU Lhoucine TOM COURSE 4 4:58:01 1 ES
2 - RICCETTI Christophe Alstom 21 5:00:10 1 SE
3 - GOMEZ Jean Pierre AL Neuves Maisons 56 5:02:27 1 V1
4 - STOUTEN Tonnie AV VELUWE 181 5:03:49 2 SE
5 - HADOT Cyril Team EM 140 5:05:30 3 SE
6 - ALIX Hervé US TOUL 170 5:06:07 4 SE
7 - PAYGNARD Lionel Petits Gars VARAN 72 5:08:56 2 V1
8 - DE SOUSA José Team EM 139 5:09:55 3 V1
9 - BIGARE Thierry CAChampigneulles 2 5:15:37 5 SE
10 - BERNOT Eric Team EM 142 5:17:11 6 SE
11 - PATRON J Pierre EG NANCY 188 5:18:54 7 SE
12 - LORENZ Didier Heillecourt-Rosières 174 5:19:00 8 SE
13 - PERNOSSI Jérome Alstom 15 5:20:09 9 SE
14 - WINTERMAN Maurice AV VELUWE 183 5:20:26 10 SE
15 - GUERIN Thierry Champigneulles 160 5:21:06 11 SE
16 - VAN DRIEL Hans AV VELUWE 182 5:24:24 4 V1
17 - GODARD Arnaud EG NANCY 190 5:24:54 12 SE
18 - CHOUGUI Ahcen Petits Gars VARAN 99 5:27:16 5 V1
19 - AUCLAIR Jean Christophe Alstom 16 5:28:28 13 SE
20 - CONEDERA David AL Neuves Maisons 179 5:29:04 6 V1
21 - SIMONIN Laurent RC Vandoeuvre 169 5:32:59 14 SE
22 - HUIN André RC Vandoeuvre 49 5:36:10 15 SE
23 - HEYSEN Didier 516 RT 193 5:37:37 16 SE
24 - LAFONT Roland Renault Nancy 67 5:40:15 1 V2
25 - BRIOSO Alain AL Neuves Maisons 36 5:40:50 2 ES
26 - GROSHENRY Frédéric Heillecourt-Rosières 175 5:41:55 17 SE
27 - MEVEL Eric Sport + 59 5:42:02 7 V1
28 - BRIOSO Miguel AL Neuves Maisons 58 5:42:23 8 V1
29 - BOUTEVILLAIN Eric Pagney 29 5:44:21 9 V1
30 - ROME Philippe RC Vandoeuvre 44 5:45:26 2 V2
31 - MAGINOT Bernard Heillecourt-Rosières 11 5:49:10 10 V1
32 - HENRY Mickael Hergugney 149 5:49:36 18 SE
33 - MAGNIN Olivier AL Neuves Maisons 165 5:50:49 11 V1
34 - CAILLET Gérard Charpentes Galland 33 5:51:42 3 V2
35 - FIQUET Pierre Heillecourt-Rosières 96 5:51:59 12 V1
36 - STAROSSE Kévin Charmes la côte 163 5:54:00 1 JU
37 - PELAINGRE Michel RC Vandoeuvre 43 5:54:39 1 V3
38 - DIEUDONNE JM Petits Gars VARAN 151 5:54:55 19 SE
39 - FOUCAUT Olivier TEAM JOUB 189 5:55:34 20 SE
40 - CROCHETET Pascal RC Vandoeuvre 47 5:55:37 13 V1
41 - RUNDSTADLER Jean Paul Charpentes Galland 10 5:55:58 14 V1
42 - LAINE Eric Charpentes Galland 87 5:56:34 21 SE
43 - SAMSORA Frédéric US TOUL 147 5:57:17 22 SE
44 - STAROSSE Jean luc Charmes la côte 162 5:57:23 23 SE
45 - MARTY Philippe Charpentes Galland 71 5:57:47 15 V1
46 - BOURNON Stéphane Petits Gars VARAN 154 5:58:05 24 SE
47 - LAURAIN André Heillecourt-Rosières 9 5:59:32 4 V2
48 - CURCULOSSE Antoine 516 RT 194 6:00:29 25 SE
49 - DUPRE Albane Team EM 97 6:01:09 1 V1F
50 - MARIAN Claude Douanes Nancy 37 6:03:20 5 V2
51 - MARIE Robert US TOUL 148 6:03:58 2 V3
52 - LOVENBRUCK Catherine Douanes Nancy 38 6:05:19 2 V1F
53 - SEILER Jean Pierre US Foug 78 6:05:49 16 V1
54 - AGOGUET Pascal Sport + 27 6:07:39 26 SE
55 - MOREL Laurent TEAM JOUB 161 6:08:08 27 SE
56 - WACH Raphaël Durs a cuire 100 6:09:06 28 SE
57 - COTTRELLE Dominique Sport + 91 6:09:38 17 V1
58 - VERRELLE Daniel LAC 31 6:09:50 3 V3
59 - FOINANT Marie claire Douanes Nancy 164 6:10:03 3 V1F
60 - COLNET Vincent 137 6:10:35 29 SE
61 - DIDIER Jean Pierre Douanes Nancy 35 6:11:02 18 V1
62 - DE MATOS Joachim AL Neuves Maisons 144 6:11:24 6 V2
63 - LIOT Patrice 516 RT 74 6:11:36 19 V1
64 - GASPAR Antonio US Foug 85 6:12:35 20 V1
65 - MAIRE Alain Alstom 20 6:14:23 7 V2
66 - MENINI François FR Ludres 39 6:14:44 8 V2
67 - VAN DER TAELEM Hervé AL Neuves Maisons 55 6:15:34 30 SE
68 - GIRARDIN Christophe 516 RT 32 6:17:14 31 SE
69 - MIRGON Christian US Foug 80 6:18:52 21 V1
70 - GRAVIER Michel Petits Gars VARAN 28 6:19:04 9 V2
71 - GENOT Samy CAChampigneulles 156 6:20:27 22 V1
72 - LEIDINGER André Petits Gars VARAN 155 6:20:34 10 V2
73 - PELLARD Remy US Foug 82 6:20:42 23 V1
74 - GENOT Véronique CAChampigneulles 157 6:20:54 4 V1F
75 - LAMOTTE Jean Bulligny 1 6:20:54 11 V2
76 - DRUON Didier Bulligny 136 6:22:04 24 V1
77 - WILLAUME Didier US Foug 79 6:22:14 25 V1
78 - AUBERT Gianni Kronenbourg 94 6:25:09 32 SE
79 - MOSBACH Hervé 98 6:26:01 26 V1
80 - FREIS Daniel Durs a cuire 88 6:26:30 27 V1
81 - MAURER Sophie AL Neuves Maisons 57 6:28:20 1 SEF
82 - CLASQUIN Patrice TEAM JOUB 168 6:28:22 28 V1
83 - MATHIEU Etienne ATCP Tomblaine 76 6:28:25 12 V2
84 - ROSIN Dominique RC Vandoeuvre 45 6:29:29 29 V1
85 - LEMAIRE Marcel SNVB 25 6:30:28 30 V1
86 - PIQUARD Gilles RC Vandoeuvre 46 6:31:21 31 V1
87 - AUBERT François FR Ludres 30 6:31:58 32 V1
88 - HAWROSZ Serge Renault Nancy 66 6:31:58 13 V2
89 - MORICONI Primo CAChampigneulles 159 6:32:52 4 V3
90 - MATHIEU Jérome RC Vandoeuvre 48 6:33:22 33 SE
91 - ACHARD Cédric AL Neuves Maisons 166 6:34:03 34 SE
92 - GUIBERT Charles Henry 138 6:35:57 35 SE
93 - CŒUR Romain Douanes Nancy 173 6:36:24 2 JU
94 - BARBATE Francis RC Vandoeuvre 42 6:37:22 14 V2
95 - BOUMEDINE Amar Petits Gars VARAN 150 6:39:53 33 V1
96 - JOUBLIN Denis TEAM JOUB 12 6:41:08 34 V1
97 - BENEDETTI Jean Claude US Foug 64 6:43:59 35 V1
98 - CŒUR Ghislain Douanes Nancy 172 6:44:09 36 V1
99 - RUPPERT Claude Alstom 18 6:44:44 37 V1
100 - GUIDICCI Eric Charpentes Galland 41 6:44:49 38 V1
101 - BERNARD Sylvain US Foug 83 6:44:51 36 SE
102 - CONEDERA Ludovic AL Neuves Maisons 171 6:45:17 37 SE
103 - CZYZYSZYN François 516 RT 195 6:46:47 38 SE
104 - HAAS Roger SNVB 23 6:47:08 15 V2
105 - REMY Gilles EG NANCY 52 6:47:28 16 V2
106 - MERLETTE Alain Renault Nancy 65 6:47:50 39 V1
107 - MEGALI Basile Avantis 75 6:48:18 40 V1
108 - TINCELIN Bernard SNVB 26 6:48:55 17 V2
109 - VAILLANT Denis Bulligny 95 6:49:01 18 V2
110 - THIRION Clément Bulligny 34 6:49:46 39 SE
111 - BOURTEMBOURG Gérard SNVB 24 6:51:01 19 V2
112 - OLIOT Dominique Alstom 17 6:51:02 41 V1
113 - FRANÇOIS Serge Kronenbourg 93 6:51:24 42 V1
114 - MARTY Sandrine Charpentes Galland 70 6:51:58 2 SEF
115 - ROESCH Nadine FR Ludres 145 6:54:08 5 V1F
116 - TAVOSO Eric Villers lès Nancy 3 6:54:41 40 SE
117 - AUBERT Michel Alstom 5 6:58:39 20 V2
118 - GROENEWEGEN Henk hollande 7 7:00:02 5 V3
119 - ECUYER René Petits Gars VARAN 40 7:00:03 43 V1
120 - BRIARD Sebastien Sport + 60 7:01:06 41 SE
121 - LAURENT Olivier Heillecourt-Rosières 177 7:01:55 42 SE
122 - POISOT Lionel Douanes Nancy 153 7:02:00 44 V1
123 - FARINET Gérard DOMMARTIN 167 7:04:24 21 V2
124 - MORVILLE Philippe Renault Nancy 62 7:05:19 45 V1
125 - BORN Eric US TOUL 152 7:05:32 46 V1
126 - WEGRZYWIAK Daniel Alstom 22 7:07:19 22 V2
127 - MARCHAL Alain FR Ludres 13 7:08:46 47 V1
128 - CLAUDE Christian US Foug 81 7:08:59 23 V2
129 - REITER Pascal Alstom 19 7:12:09 48 V1
130 - PERNOSSI Gilbert Alstom 14 7:13:43 24 V2
131 - BRONSWYK Henk OLYMPUS 178 7:15:31 6 V3
132 - FIGUEIREDO José US Foug 84 7:19:35 49 V1
133 - BARASSI Bernard Douanes Nancy 77 7:20:06 7 V3
134 - LE MERCIER Sandra 516 RT 192 7:20:10 3 SEF
135 - BERNOT Franck Royaumeix 54 7:20:32 43 SE
136 - BENEDETTI Nadine US Foug 63 7:21:38 4 SEF
137 - MASSON Michèle US TOUL 187 7:22:40 6 V1F
138 - GUYOT Laurent Bulligny 86 7:26:06 44 SE
139 - THERNOT André Douanes Nancy 180 7:26:44 25 V2
140 - PEZZETTA Patrick Durs a cuire 89 7:26:46 50 V1
141 - BELARTE Nathalie EG NANCY 53 7:28:17 5 SEF
142 - BIANCALANI Delphine RC Vandoeuvre 50 7:36:53 6 SEF
143 - MOUILLE Jacques Tomblaine 146 7:46:28 26 V2
144 - LAFONT Chantal Renault Nancy 68 8:01:14 1 V2F
145 - BOSSU Joel Durs a cuire 143 8:19:21 27 V2
146 - VIBRAC Colette Rigny la salle 176 8:44:08 7 V1F

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran