Tor des Géants 2018

Les courses : se retrouver sur les courses, l'avant-course et l'après-course, suivi des courses des kikoureurs, ...
Courir en région : qui veut courir avec moi, où courir près de chez moi, organiser des OFF, des sorties entre kikoureurs, les communautés régionales, où trouver un médecin, un magasin, un club, ...

Voir la fiche de la course sur kikouroù
TOR330 Tor des Géants 2018 - Courmayeur
avec 12 kivaoù, 6 récits pour 2018 et 71 au total, 23 vidéos


Messagepar bender » sa fiche K
» 26 Fév 2018, 16:08

Mat69 a écrit:Les fr représentent 19.09% des préinscrits donc ils devraient en prendre 143 si je comprend bien le truc à peu de chose près. Donc oui c'est bon pour toi :mrgreen:


T'as enlevé les doublons ?
Sans doublons, j'ai 426 francais sur 2339
Ce qui fait 18.51% et 77 français

Messagepar meocli » sa fiche K
» 26 Fév 2018, 16:15

L'année dernière, c'était 145 français:
https://www.100x100trail.com/it/elenco-iscritti/48/all
164e, j'avais pas été pris.

Mais le coeff. 4 m'a été utile cette année!
Trop bon.

Messagepar bubulle » sa fiche K
» 26 Fév 2018, 16:39

qui peut me trouver mon tirage ? Cloclo à l'air de dire que je vais partir en Suisse mais difficile de vérifier sur le browser du téléphone

Messagepar Antoine_974 » sa fiche K
» 26 Fév 2018, 16:44

bubulle a écrit:qui peut me trouver mon tirage ? Cloclo à l'air de dire que je vais partir en Suisse mais difficile de vérifier sur le browser du téléphone

2252- 436 ème français.

Viens en Suisse bubulle

Messagepar bender » sa fiche K
» 26 Fév 2018, 16:45

bubulle a écrit:qui peut me trouver mon tirage ? Cloclo à l'air de dire que je vais partir en Suisse mais difficile de vérifier sur le browser du téléphone


2252 et 2383 ... effectivement, c'est mal engagé

Messagepar peky » sa fiche K
» 26 Fév 2018, 16:50

Bonjour,

Pour DCA cela semble cuit également, 2316.
Que va-t-il faire?

Messagepar Thija_59 » sa fiche K
» 26 Fév 2018, 16:55

(par contre si un modo peut me confirmer que je peux "laisser" ce message)

sans les doublons :
Code: Tout sélectionner
RangFr RangTotal nb_ticket  Nom   Prénom      
1   6   1   marques   val?rie   FR   Ain (01)
2   8   2   Tassiaux   Vincent   FR   
3   12   1   Daniel   GLORIA   FR   Savoie (73)
4   13   2   SYLVAIN   OEILLET   FR   
5   18   1   horn   vincent   FR   Moselle (57)
6   35   1   Pascal   Ambrosi   FR   
7   36   1   GEORGES   Claude   FR   Bas-Rhin (67)
8   40   2   souchon   frederic   FR   Isere(38)
9   43   2   SANDRINE   TAISSON   FR   
10   44   4   GIRARDOT   JACQUES   FR   Bouches-du-Rhone (13)
11   49   2   CAROLINE   CAUMON   FR   
12   57   2   delval   lionel   FR   Gard (30)
13   61   1   PARDONNET   BRICE   FR   Paris (75)
14   76   1   heraud   william   FR   Eure (27)
15   77   1   lefrancois   yann   FR   Seine-Maritime (76)
16   78   1   Gilbank   Pascale   FR   Essonne (91)
17   82   2   Mathieu   SIRAUDIN   FR   Bouches-du-Rhone (13)
18   86   4   BONIN   Charles   FR   Territoire de Belfort (90)
19   103   4   BARBIER   Colin   FR   Lot-et-Garonne (47)
20   104   2   Denis   Leveque   FR   Herault (34)
21   107   2   Delmas   Yoann   FR   Finistere (29)
22   108   1   Florent   Aubert   FR   Haute-Savoie (74)
23   109   1   DANET   FABIEN   FR   Rhone (69)
24   115   1   REGIS   WULLENS   FR   Nord (59)
25   128   4   Dominique   MORVAN   FR   Finistere (29)
26   129   2   TRISTRAM   Antoine   FR   Haut-Rhin (68)
27   132   1   Avanzato-tarini   Sandrine   FR   
28   138   1   principalli   alain   FR   Territoire de Belfort (90)
29   139   1   GAYRAUD   JEAN PHILIPPE   FR   Lot-et-Garonne (47)
30   142   1   bigot   simon   FR   Vienne (86)
31   144   2   Mayen   Jean-Sebastien   FR   Pyrenees-Atlantiques (64)
32   157   1   dornier   jean pierre   FR   Doubs (25)
33   158   1   demarchis   stephane   FR   Finistere (29)
34   162   2   Cedric   Dubouilh   FR   Haute-Savoie (74)
35   165   1   ROTHAN   Beno?t   FR   Indre-et-Loire (37)
36   167   4   Meyer   Pierre   FR   Haut-Rhin (68)
37   173   1   GASPARD   GEORGES   FR   
38   181   8   pomel   christophe   FR   Loire (42)
39   183   2   archer   bertrand   FR   Rhone (69)
40   196   2   Henri   Bod?r?   FR   Finistere (29)
41   198   2   CARETTE   BRUNO   FR   Cotes-d'Armor (22)
42   203   4   ALAIN   NOGARET   FR   
43   229   1   GOUJON   Jean-Paul   FR   Jura (39)
44   230   4   philippe   thevenet   FR   Essonne (91)
45   237   1   POIRIER   Pierre   FR   Moselle (57)
46   250   1   MATIFAS   Emmanuel   FR   Val-d'Oise (95)
47   254   2   ETIENNE   WEY   FR   
48   262   2   GOUTTEVIN   Nicolas   FR   Bouches-du-Rhone (13)
49   276   1   didier   henry   FR   Essonne (91)
50   286   2   FABRICE   BERTOLOTTI   FR   Oise (60)
51   296   1   DOMINIQUE   DI VINCENZO   FR   
52   298   2   decornoy   narcisse   FR   Paris (75)
53   300   4   ALAIN   MARCUZZI   FR   Seine-Maritime (76)
54   313   1   MONCANUT   Baptiste   FR   Loir-et-Cher (41)
55   315   4   CHAMOUX   Jerome   FR   Haute-Savoie (74)
56   321   2   Travert   Jean edouard   FR   Maine-et-Loire (49)
57   327   1   Fortin   Jerome   FR   Herault (34)
58   330   1   bernard   christophe   FR   Nord (59)
59   331   1   PIERRE HENRI   JOUNEAU   FR   Isere(38)
60   351   2   DESCHAMPS   Herv?   FR   Haute-Savoie (74)
61   356   8   PICCITTO   Thomas   FR   Bouches-du-Rhone (13)
62   360   4   TRIBOLO   PHILIPPE   FR   Isere(38)
63   363   1   SEBASTIEN   PENNAZIO   FR   
64   367   4   DEFOUGERES   FRANCOIS   FR   Jura (39)
65   370   1   VILTART   Michael   FR   Nord (59)
66   378   2   Jean-Bernard   SAINT-EVE   FR   Yonne (89)
67   394   2   DEnis   GREMEAUX   FR   
68   405   2   Guillamet   Christophe   FR   Haute-Garonne (31)
69   406   2   Lempereur   Jean   FR   Nord (59)
70   410   1   FORESTIERI   ALEXANDRE   FR   
71   419   1   Cyrille   BONIN   FR   Nord (59)
72   433   1   Affre   Roxane   FR   Alpes-Maritimes (06)
73   438   1   QUEYRAUD   Franck   FR   Val-de-Marne (94)
74   440   1   mousnier   geraud   FR   Correze (19)
75   441   2   LUDOVIC   COCHET   FR   Ain (01)
76   446   1   TOMY   DELCROIX   FR   Paris (75)
77   454   1   Mothes   Jean-Julien   FR   Gironde (33)
78   455   1   WHITE   JOHN CHRISTOPHER   FR   Yvelines (78)
79   466   2   Bevalot   Fabien   FR   Rhone (69)
80   477   4   JEAN-MARC   DENES   FR   Val-de-Marne (94)
81   479   4   SORS   Michel   FR   Val-de-Marne (94)
82   481   4   chasserant   philippe   FR   Seine-Maritime (76)
83   483   1   PAKULA   FREDERIC   FR   Hauts-de-Seine (92)
84   493   1   nardon   samuel   FR   Alpes-Maritimes (06)
85   499   1   garreau   jean-marie   FR   Yvelines (78)
86   510   1   aragon   joel   FR   Herault (34)
87   515   2   Comte   Dominique   FR   Bas-Rhin (67)
88   520   1   vitiere   laurent   FR   Yvelines (78)
89   525   2   Lagarde   vincent   FR   Somme (80)
90   529   2   Bourcier   Franck   FR   Loire-Atlantique (44)
91   533   1   holden   rob holden   FR   Ain (01)
92   543   1   DESCHAUWER   Bruno   FR   Oise (60)
93   544   4   JEROME   MARIN   FR   Pyrenees-Atlantiques (64)
94   550   2   nedelec   patrice   FR   Ille-et-Vilaine (35)
95   551   2   GIMBERT   Philippe   FR   Jura (39)
96   553   1   bernard   cassetto   FR   Aisne (02)
97   559   2   Lan?on   Benoit   FR   Aude (11)
98   564   1   jallet   valerie   FR   Cote-d'Or (21)
99   577   1   BROCHIER   Jean-Daniel   FR   Drome (26)
100   578   1   AMIEL   Jean-Fran?ois   FR   Doubs (25)
101   585   1   Bombenger   Jean-Fran?ois   FR   Haut-Rhin (68)
102   595   1   Peron   Bastien   FR   Oise (60)
103   598   2   Oder   Pascal   FR   Moselle (57)
104   599   2   Dominique   Luet   FR   Maine-et-Loire (49)
105   608   1   PORIEL   Yannick   FR   Hautes-Pyrenees (65)
106   609   1   GONCALVES   WILLY   FR   Ardennes (08)
107   611   1   barret   thierry   FR   Doubs (25)
108   639   1   Fran?ois   Fretin   FR   
109   644   1   pascal   LAURENT   FR   Charente (16)
110   654   1   CHABAL   GERARD   FR   Yonne (89)
111   668   1   kirren   patrice   FR   Gironde (33)
112   680   1   Knockaert   Vincent   FR   Nord (59)
113   688   1   GIRARD   Norbert   FR   Jura (39)
114   689   1   Marquis   Micha   FR   Isere(38)
115   701   4   DELESALLE   Ludovic   FR   Nord (59)
116   716   1   BEDHET   guillaume   FR   Savoie (73)
117   726   1   goury   stephane   FR   Saone-et-Loire (71)
118   736   1   Isabelle.   Capus-Berard   FR   Gard (30)
119   737   4   Ramoin   gregory   FR   Herault (34)
120   763   1   Alleguede   stephane   FR   Aveyron (12)
121   772   1   EUSTAQUIO   philippe   FR   
122   773   1   Palma   Camilo   FR   Ain (01)
123   781   1   thierry   ador   FR   Savoie (73)
124   783   2   LECUYER   Yann   FR   Alpes-Maritimes (06)
125   784   2   Levente   Dorogi   FR   Alpes-Maritimes (06)
126   791   2   Thivolle   geraldine   FR   Drome (26)
127   792   2   BLUM   JEAN CLAUDE   FR   Essonne (91)
128   793   2   Bedin   Fabrice   FR   Val-d'Oise (95)
129   802   1   ASCONE   Fr?d?ric   FR   Alpes-Maritimes (06)
130   804   1   Philippe   Kaminski   FR   Moselle (57)
131   807   1   bernard   rouzies   FR   
132   811   4   FABRICE   GUERIOT   FR   Vosges (88)
133   812   1   loubat   jean-paul   FR   Puy-de-Dome (63)
134   819   2   Jean-Yves   WATY   FR   Alpes-Maritimes (06)
135   822   4   FELICITE   Gilles   FR   Var (83)
136   828   1   PERRICHOT   STEPHANE   FR   Morbihan (56)
137   829   1   Fievet   Damien   FR   Seine-et-Marne (77)
138   830   1   EVELYNE   DEBEL   FR   Puy-de-Dome (63)
139   841   1   HAGEN   Paul   FR   Herault (34)
140   842   1   Bouyer   Fabien   FR   Hauts-de-Seine (92)
141   852   1   VERGUET   Alain   FR   Jura (39)
142   863   1   Killian   GARNIER   FR   Hauts-de-Seine (92)
143   865   1   Mich?le   Flage   FR   Savoie (73)
144   874   2   M?nass?   Guillaume   FR   Val-de-Marne (94)
145   881   1   OLIVIER   JOHN-LEE   FR   Alpes-Maritimes (06)
146   882   1   BOUTEILLE   DENIS   FR   Seine-et-Marne (77)
147   888   1   jean-philippe   compan   FR   Herault (34)
148   901   1   AMEY   XAVIER   FR   Bouches-du-Rhone (13)
149   903   4   moog   paul   FR   
150   906   1   sylvain   brogniez   FR   Gironde (33)
151   908   1   Champion   Ludovic   FR   Val-de-Marne (94)
152   919   4   DAVID   MOUSSEAUX   FR   Cotes-d'Armor (22)
153   920   2   JOEL   RIMAILHO   FR   Haute-Garonne (31)
154   923   1   elisa   ciliberti   FR   Saone-et-Loire (71)
155   931   1   Dorr   Garry   FR   Paris (75)
156   933   1   PERRIN   francois   FR   Haute-Loire (43)
157   951   1   Martin   Mikael   FR   Maine-et-Loire (49)
158   957   2   Dancer   Vincent   FR   Cote-d'Or (21)
159   974   1   JOLY   DIDIER   FR   Territoire de Belfort (90)
160   975   2   S?bastien   LABISSE   FR   Haute-Savoie (74)
161   980   2   Fumat   Michel   FR   Pyrenees-Atlantiques (64)
162   982   2   VALLEE   Marc   FR   Bouches-du-Rhone (13)
163   989   2   MASSON   Yvan   FR   Landes (40)
164   1012   1   ANTHONY   LIMOUSIN   FR   Vendee (85)
165   1013   1   L'hostis   Yann   FR   Nord (59)
166   1020   2   Christophe   ROUX   FR   Haute-Savoie (74)
167   1025   1   PIERRE   HOREAU   FR   Maine-et-Loire (49)
168   1028   2   PARENT   J?r?me   FR   Alpes-Maritimes (06)
169   1036   1   RUBIO   NOEL   FR   Gironde (33)
170   1048   1   CLAIRON   Erick   FR   Jura (39)
171   1054   1   VILLIEN   Gilbert   FR   Savoie (73)
172   1066   1   PATRICK   DERSON   FR   Seine-et-Marne (77)
173   1069   2   PESSELON   GILLES   FR   Rhone (69)
174   1071   2   sarda   stephane   FR   
175   1072   1   LAROSE   OLIVIER   FR   Hauts-de-Seine (92)
176   1080   1   margiewes   sylvain   FR   Puy-de-Dome (63)
177   1083   1   salvan   paul   FR   Yvelines (78)
178   1097   1   Gouet   Magali   FR   Seine-et-Marne (77)
179   1098   2   TRAMOLAY   SEBASTIEN   FR   Rhone (69)
180   1115   2   BAPTISTE   Fabrice   FR   
181   1119   1   SOULIER   JEROME   FR   Haute-Loire (43)
182   1128   1   JOMARIEN   Sol?ne   FR   Haute-Savoie (74)
183   1141   1   VISSE   st?phane   FR   Ardennes (08)
184   1147   1   LAJOUX   Morgan   FR   Moselle (57)
185   1153   2   fiore   jean-pascal   FR   Isere(38)
186   1157   1   Crisinel   etienne   FR   Moselle (57)
187   1167   2   mauillon   laurent   FR   Maine-et-Loire (49)
188   1173   1   Robert   Denis   FR   Var (83)
189   1197   4   MARIE   THIERRY   FR   Eure (27)
190   1204   4   Olivier   Calas   FR   Herault (34)
191   1223   1   COURTI   daniel   FR   Pas-de-Calais (62)
192   1229   2   BIDONDE   THIERRY   FR   Pyrenees-Atlantiques (64)
193   1230   1   RAYMOND   REBISCHUNG   FR   
194   1232   2   TOLLE   Cyril   FR   Seine-et-Marne (77)
195   1242   2   Lafay   Elodie   FR   Alpes-Maritimes (06)
196   1244   4   DOMINIQUE   MEYNADIER   FR   Bouches-du-Rhone (13)
197   1253   2   BRUNO   LEFEUVRE   FR   
198   1255   1   BRAUN   PAUL-ANDRE   FR   Vosges (88)
199   1295   2   ROUGET   joseph   FR   
200   1300   1   dauby   cedric   FR   Aisne (02)
201   1306   1   ERIC   TROFFIGUER   FR   Loire-Atlantique (44)
202   1309   2   Rzeszutko   Maciej   FR   Haute-Garonne (31)
203   1315   1   Lecrioux   Yann   FR   Hauts-de-Seine (92)
204   1322   2   DUSSAULE   Gilles   FR   Drome (26)
205   1326   1   DESTENAY   PHILIPPE   FR   Nord (59)
206   1332   2   Philippe   BLANCHARD   FR   Manche (50)
207   1336   1   SIMARD   ARNAUD   FR   
208   1337   2   FLORA   Gr?goire   FR   Rhone (69)
209   1338   1   martins   jorge   FR   Allier (03)
210   1366   2   Maranzana   Eric   FR   Haut-Rhin (68)
211   1371   1   torrecilla   marion   FR   Aude (11)
212   1379   1   Keiflin   Fran?ois   FR   
213   1380   1   joncheray   igor   FR   Paris (75)
214   1389   1   FOURTANIER   Ludovic   FR   Manche (50)
215   1391   1   Tolle   Mathieu   FR   Ain (01)
216   1393   1   Le Gall   Thibault   FR   Paris (75)
217   1406   1   Jean-Marie   Dronneau   FR   Yvelines (78)
218   1409   2   salendres   jean-christophe   FR   Haute-Garonne (31)
219   1418   2   JEAN BAPTISTE   PIVERT   FR   
220   1421   1   Blachier   Jean-Pierre   FR   Pyrenees-Atlantiques (64)
221   1428   1   Garreau   Charles   FR   Yvelines (78)
222   1431   1   Lagarde   Bruno   FR   Alpes-Maritimes (06)
223   1432   1   TAUPIAC   Jean-Pierre   FR   Gironde (33)
224   1443   1   NEDELEC   annie   FR   Ille-et-Vilaine (35)
225   1451   2   BARTHELAY   jean-claude   FR   Puy-de-Dome (63)
226   1456   1   roux   william   FR   Loire (42)
227   1457   2   AUJARD   Jean Paul   FR   Seine-et-Marne (77)
228   1473   2   Laurent   Rossi   FR   Hauts-de-Seine (92)
229   1481   1   gripon   christophe   FR   
230   1491   1   MEGALI   Basile   FR   Meurthe-et-Moselle (54)
231   1494   2   azzoug   said   FR   Seine-et-Marne (77)
232   1496   1   Fabrice   Maugain   FR   Doubs (25)
233   1524   1   AUBINEAU   SEBASTIEN   FR   Deux-Sevres (79)
234   1528   1   Gaudfroy   Guillaume   FR   Isere(38)
235   1533   1   Patrick   Gaudicheau   FR   Haute-Garonne (31)
236   1542   2   patrick   cortiana   FR   Seine-Saint-Denis (93)
237   1544   1   Ginisty   Thierry   FR   Seine-et-Marne (77)
238   1548   1   DOUVIER   DOMINIQUE   FR   Bas-Rhin (67)
239   1549   2   thomas   legrain   FR   Yvelines (78)
240   1554   1   Olivier   Chasles   FR   Indre-et-Loire (37)
241   1568   2   VILASECA   AXEL   FR   Paris (75)
242   1573   1   ROUSSET   Alexandra   FR   Isere(38)
243   1584   1   Clerc   Jerome   FR   Haute-Savoie (74)
244   1585   1   sanchez   thierry   FR   Alpes-Maritimes (06)
245   1592   2   Windal   Pierre   FR   Oise (60)
246   1593   1   DONISCHAL   Philippe   FR   Haut-Rhin (68)
247   1610   2   Fievet   Eric   FR   Herault (34)
248   1616   1   G?rard   Sein   FR   Pyrenees-Atlantiques (64)
249   1621   2   patricia   lesire   FR   Vaucluse (84)
250   1627   1   CHORGNON   Ludovic   FR   Loir-et-Cher (41)
251   1633   1   Tonso   Ivan   FR   Loire (42)
252   1643   1   gibourdel   julien   FR   Seine-Saint-Denis (93)
253   1644   1   LEROYER   chantal   FR   
254   1649   1   Christophe   Dietrich   FR   Haut-Rhin (68)
255   1652   2   gouby   nicolas   FR   Bouches-du-Rhone (13)
256   1663   1   michaud   corinne   FR   
257   1665   1   Gradlon   Jegouic   FR   Haute-Savoie (74)
258   1667   1   Anselmo   Christophe   FR   Rhone (69)
259   1675   1   higueret   stephane   FR   Bas-Rhin (67)
260   1678   1   Venneugues   Alban   FR   Haute-Garonne (31)
261   1693   1   CHALVET   Laurent   FR   Lozere(48)
262   1697   2   gueudre   guillaume   FR   Haute-Garonne (31)
263   1704   2   Vincent   Wendling   FR   Bas-Rhin (67)
264   1720   2   Nicolas   MOYROUD   FR   Isere(38)
265   1722   2   Conti   Tommaso   FR   Haute-Savoie (74)
266   1746   2   HENRY   Patrice   FR   Rhone (69)
267   1752   1   Eric   Senges   FR   Haute-Garonne (31)
268   1754   1   DAS NEVES   Tony   FR   Val-d'Oise (95)
269   1772   1   rosenstein   frederic   FR   Alpes-Maritimes (06)
270   1777   2   LAMENDOUR   Serge   FR   Finistere (29)
271   1795   1   Margarette   Hoerdt   FR   Loiret (45)
272   1804   1   VEYRES   Dominique   FR   Haute-Loire (43)
273   1817   1   arnould   aurore   FR   Loiret (45)
274   1822   2   DEGRAEVE   jeremie   FR   Ardennes (08)
275   1825   1   Faya   S?bastien   FR   Ardeche(07)
276   1826   1   PHILIPPE   Arnaud   FR   Eure-et-Loir (28)
277   1830   1   SELLE   THIERRY   FR   
278   1839   1   GAUTIER   Alain   FR   Haute-Garonne (31)
279   1840   2   DELORME   Pierre   FR   Alpes-Maritimes (06)
280   1843   1   JAEGLIN   Emmanuelle   FR   Haute-Savoie (74)
281   1844   1   FRANCK   DO NASCIMENTO   FR   
282   1845   2   BOURGEOT   St?phane   FR   Isere(38)
283   1851   2   Ducruix   Cedric   FR   Ille-et-Vilaine (35)
284   1856   1   LANGLET   Thierry   FR   Val-d'Oise (95)
285   1859   2   lefevre   francois   FR   
286   1866   1   BONNEVIALLE   Christophe   FR   Rhone (69)
287   1875   1   Lavie   Jean-marc   FR   Pyrenees-Atlantiques (64)
288   1880   4   Apostolos   Teknetzis   FR   Hauts-de-Seine (92)
289   1883   1   Crubili?   Jo?l   FR   Lot (46)
290   1893   2   Vanhaelewyck   Lars   FR   
291   1898   1   DIDIER   LAINE   FR   Finistere (29)
292   1902   1   pires   joseph   FR   Meurthe-et-Moselle (54)
293   1919   1   GRIFFATON   Pierre   FR   Val-de-Marne (94)
294   1950   1   Lemaire   Gwennael   FR   Cote-d'Or (21)
295   1957   1   Loyen   Marco   FR   Meurthe-et-Moselle (54)
296   1961   1   Laurent   Grucker   FR   
297   1966   2   ZAPLOTNY   DIMITRI   FR   Var (83)
298   1973   1   Warchol   Alexandre   FR   Ain (01)
299   1998   1   CAILLIEZ   MATHIEU   FR   Aube (10)
300   2003   1   Cazals   Franck   FR   
301   2005   1   LION   cedric   FR   Ardennes (08)
302   2025   1   BLONDEAU   THIERRY   FR   
303   2036   2   Sandrine   Duguay   FR   Bouches-du-Rhone (13)
304   2056   2   FAIVRE   Pierre-Hugues   FR   Jura (39)
305   2063   2   mattiello   jean-paul   FR   Vaucluse (84)
306   2077   2   INGARGIOLA   OLIVIER   FR   Var (83)
307   2078   1   BOURGUIGNON   Matthieu   FR   Rhone (69)
308   2081   1   Patrick   Verguet   FR   
309   2091   2   Martin   Kerhuel   FR   Paris (75)
310   2105   1   Beschet   Vivien   FR   Haute-Saone (70)
311   2111   1   THOMAS   ALEXANDRE   FR   Cote-d'Or (21)
312   2113   1   fracheteau   anthony   FR   Loire-Atlantique (44)
313   2122   1   AUDRAN   FREDERIC   FR   Ardennes (08)
314   2135   1   Ait Ouarab   sylvain   FR   Seine-Maritime (76)
315   2166   1   Niangao   Ugo   FR   Paris (75)
316   2172   2   GROSCOL   Maxime   FR   Var (83)
317   2176   1   JOUFFROY   ROMAIN   FR   
318   2186   1   CHARREAU   BENOIST   FR   Vienne (86)
319   2200   4   Chelius   Guillaume   FR   
320   2205   1   Christophe   Minodier   FR   Rhone (69)
321   2207   1   Laffon   Pierre   FR   
322   2228   1   Bayle   Herv?   FR   Ain (01)
323   2236   1   fabrice   dufus   FR   Savoie (73)
324   2237   1   AUTHIER   guillaume   FR   Bouches-du-Rhone (13)
325   2242   1   PUAUD   Olivier   FR   Essonne (91)
326   2244   1   Blanchard   Sebastien   FR   Loire-Atlantique (44)
327   2252   2   Perrier   Christian   FR   Yvelines (78)
328   2276   1   LE DORTZ   Romain   FR   Vienne (86)
329   2285   1   sonia   furtado   FR   Gard (30)
330   2304   1   Locatelli   Anne-Laure   FR   Jura (39)
331   2307   1   eric   DESGEORGE   FR   
332   2309   1   Da Pozzo Bonggi   RICARDO   FR   Savoie (73)
333   2316   1   CABOS   DAVID   FR   Yvelines (78)
334   2328   1   Martin   Frank   FR   Ariege (09)
335   2338   2   andre   gay   FR   Haute-Garonne (31)
336   2352   1   Coda   David   FR   Alpes-Maritimes (06)
337   2366   2   GIRO   Marcelin   FR   Aude (11)
338   2373   2   Riche   Manuel   FR   Finistere (29)
339   2377   1   ERIC   GALEA   FR   Bouches-du-Rhone (13)
340   2384   1   clerissi   jean pierre   FR   Alpes-Maritimes (06)
341   2403   1   LAVAL   Benoit   FR   Isere(38)
342   2406   1   PELLETIER   Bertrand   FR   Val-de-Marne (94)
343   2407   1   LIBES   jean marc   FR   Herault (34)
344   2411   4   FREDERIC   DOYEN   FR   Cotes-d'Armor (22)
345   2431   1   yousfi   cherif   FR   Hauts-de-Seine (92)
346   2462   1   ADAM   fabrice   FR   Haute-Garonne (31)
347   2463   1   BASTIANI   B?reng?re   FR   Alpes-Maritimes (06)
348   2469   2   WEBERT   Jacques   FR   Alpes-Maritimes (06)
349   2477   1   Mews   Tobias   FR   Pyrenees-Atlantiques (64)
350   2501   1   Marc   Sigot   FR   Haute-Savoie (74)
351   2504   1   CHRISTIN-BENOIT   Julien   FR   Haute-Savoie (74)
352   2509   1   GERARD   FAVRICHON   FR   Loiret (45)
353   2518   1   Wach   Christophe   FR   Isere(38)
354   2521   1   dominique   levray   FR   Pas-de-Calais (62)
355   2522   1   Carrier   Pierre   FR   Haute-Savoie (74)
356   2539   1   Lacombe   Pierre   FR   Essonne (91)
357   2545   1   Jamet   Laurent   FR   Paris (75)
358   2548   1   CAILLIEZ   SEVERINE   FR   Aube (10)
359   2573   1   WAROUX   Fabien   FR   Haute-Savoie (74)
360   2574   1   ROQUES   Fr?d?ric   FR   Alpes-Maritimes (06)
361   2584   2   clerc   jean marc   FR   Isere(38)
362   2593   1   Huille   Alexandre   FR   Seine-Maritime (76)
363   2608   1   Pecqueux   Philippe   FR   Yvelines (78)
364   2611   1   CHAILLET   OLIVIER   FR   Tarn (81)
365   2637   1   CONSAVELA   Serge   FR   Hautes-Alpes (05)
366   2638   1   moucheront   ludovic   FR   Haute-Savoie (74)
367   2640   1   MOSTEIRO   FRANK   FR   Alpes-Maritimes (06)
368   2643   1   lecauchois   yoann   FR   Manche (50)
369   2644   1   Fontana Giusti   Giovanni   FR   Paris (75)
370   2655   1   Thomas   Thi?baud   FR   Bouches-du-Rhone (13)
371   2687   1   Bosser   Jean-Luc   FR   Haute-Loire (43)
372   2701   1   Aubry   Alain   FR   Haute-Corse (2B)
373   2707   1   PETITJEAN   Pascal   FR   Allier (03)
374   2733   1   Patrice   GUILLARD   FR   Drome (26)
375   2736   1   PROUST   PHILIPPE   FR   Indre-et-Loire (37)
376   2737   1   CONVERT   Franck   FR   Ain (01)
377   2741   2   DEVILAINE   ERIC   FR   Cote-d'Or (21)
378   2761   1   speckbacher   alain   FR   Haut-Rhin (68)
379   2770   1   GERARD   TARRAJAT   FR   Isere(38)
380   2771   2   Monteyrimard   Alain   FR   Doubs (25)
381   2785   1   loic   Chausse   FR   Manche (50)
382   2789   1   PETIT   david   FR   Hauts-de-Seine (92)
383   2796   2   MARTIN   olivier   FR   Cote-d'Or (21)
384   2798   2   LOMBARD   Antoine   FR   Loire (42)
385   2811   1   FROELICHER   VINCENT   FR   Moselle (57)
386   2818   1   Kieselbach   Berit   FR   
387   2833   1   schneider   claude   FR   Savoie (73)
388   2883   2   Nicaise   Jean-Baptiste   FR   Isere(38)
389   2884   1   Bruno   Tardivel   FR   Haut-Rhin (68)
390   2886   1   Mont?limard   Fran?ois   FR   Loire (42)
391   2919   1   BOBEAU   MICHEL   FR   Rhone (69)
392   2922   1   CHIRON   Fran?oise   FR   Herault (34)
393   2950   1   GILARDI   Federico   FR   Haute-Savoie (74)
394   2951   1   CURT   NATHALIE   FR   Haute-Savoie (74)
395   2954   1   alain   boillot   FR   Jura (39)
396   2981   1   Barret   Fabien   FR   Cher (18)
397   2997   1   MAITRE   ERIC   FR   Seine-et-Marne (77)
398   3006   1   Miel   Antoine   FR   Seine-et-Marne (77)
399   3016   2   DELACHAT   Guillaume   FR   Vaucluse (84)
400   3038   1   Garl?s   Kevin   FR   Essonne (91)
401   3042   1   Debroucke   Romain   FR   Isere(38)
402   3046   1   SEDDIK   AIT ABDELMALECK   FR   Ardennes (08)
403   3072   1   Connesson   Laurent   FR   
404   3075   1   NICOLAS   TREMAUDEUX   FR   Paris (75)
405   3080   1   matthieu   moreau   FR   Loir-et-Cher (41)
406   3128   1   jean luc   diard   FR   Haute-Savoie (74)
407   3132   1   ALAIN   GUFFON   FR   
408   3133   1   DAVID   Michel   FR   Puy-de-Dome (63)
409   3136   1   BERTRAND   christophe   FR   Gers (32)
410   3138   1   MAURE   NICOLAS   FR   Bouches-du-Rhone (13)
411   3141   1   bigard   alain   FR   
412   3154   1   BLANCHARD   ERIC   FR   Isere(38)
413   3168   1   Salomone   Anthony   FR   Alpes-Maritimes (06)
414   3169   1   lemaine   quentin   FR   Ain (01)
415   3172   1   FLOCHER   FREDERIC   FR   Oise (60)
416   3176   1   bachelard   sebastien   FR   Rhone (69)
417   3202   1   Morel   Christophe   FR   Ille-et-Vilaine (35)
418   3230   1   ROMAN   ERIC   FR   Alpes-Maritimes (06)
419   3231   1   koch   antoine   FR   Morbihan (56)
420   3239   1   DESCREUX   Paul   FR   Cote-d'Or (21)
421   3247   1   Leroy   Philippe   FR   Gard (30)
