Triathlon de Carcassonne - Sprint

(revenir au carnet d'entrainement)

Triathlon de Carcassonne - Sprint par bigpeuf
Date10/5/2008 Type de séanceCompétition Distance19.7268 kms
LieuCarcassonne DifficultéTrès difficile++ Dénivelé 819 m D+ / 819 m D-
SportTriathlon IntensitéSeuil anaérobie Durée 52'07''
  Phase du planPhase d'intensité FC Moy/Max 170/183
  Moyenne 22.71 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km17.91 km/h03'21''03'21''
2 km15.58 km/h03'51''07'12''
3 km28.57 km/h02'06''09'18''
4 km41.37 km/h01'27''10'45''
5 km34.61 km/h01'44''12'29''
6 km16.58 km/h03'37''16'06''
7 km23.22 km/h02'35''18'41''
8 km17.39 km/h03'27''22'08''
9 km25 km/h02'24''24'32''
10 km37.11 km/h01'37''26'09''
11 km13.95 km/h04'18''30'27''
12 km23.37 km/h02'34''33'01''
13 km24.32 km/h02'28''35'29''
14 km47.36 km/h01'16''36'45''
15 km25 km/h02'24''39'09''
16 km18.18 km/h03'18''42'27''
17 km19.25 km/h03'07''45'34''
18 km23.22 km/h02'35''48'09''
19 km23.84 km/h02'31''50'40''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran