Vélo Allevard Etable

(revenir au carnet d'entrainement)

Vélo Allevard Etable par Arno_SMAG
Date8/5/2008 Type de séanceContinu Distance38.06 kms
Lieu DifficultéUn peu difficile Dénivelé 800 m D+ / 800 m D-
SportCourse à Pied (trail) IntensitéInconnue Durée 01h43'40''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 22.02 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km42.85 km/h01'24''01'24''
2 km39.13 km/h01'32''02'56''
3 km38.7 km/h01'33''04'29''
4 km46.15 km/h01'18''05'47''
5 km47.36 km/h01'16''07'03''
6 km33.33 km/h01'48''08'51''
7 km21.55 km/h02'47''11'38''
8 km33.33 km/h01'48''13'26''
9 km25.71 km/h02'20''15'46''
10 km36.73 km/h01'38''17'24''
11 km28.57 km/h02'06''19'30''
12 km22.36 km/h02'41''22'11''
13 km31.85 km/h01'53''24'04''
14 km18.94 km/h03'10''27'14''
15 km20.11 km/h02'59''30'13''
16 km18.84 km/h03'11''33'24''
17 km18.75 km/h03'12''36'36''
18 km22.08 km/h02'43''39'19''
19 km34.95 km/h01'43''41'02''
20 km37.11 km/h01'37''42'39''
21 km30.25 km/h01'59''44'38''
22 km28.57 km/h02'06''46'44''
23 km30.5 km/h01'58''48'42''
24 km34.61 km/h01'44''50'26''
25 km36 km/h01'40''52'06''
26 km34.61 km/h01'44''53'50''
27 km20.11 km/h02'59''56'49''
28 km17.82 km/h03'22''01h00'11''
29 km12.63 km/h04'45''01h04'56''
30 km12.85 km/h04'40''01h09'36''
31 km11.53 km/h05'12''01h14'48''
32 km10.84 km/h05'32''01h20'20''
33 km10.52 km/h05'42''01h26'02''
34 km12.63 km/h04'45''01h30'47''
35 km28.34 km/h02'07''01h32'54''
36 km14.06 km/h04'16''01h37'10''
37 km18.18 km/h03'18''01h40'28''
38 km22.5 km/h02'40''01h43'08''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran