(revenir au carnet d'entrainement)

par chcam
Date25/4/2008 Type de séanceContinu Distance11.045 kms
Lieu DifficultéUn peu difficile Dénivelé 309 m D+ / 304 m D-
SportCourse à Pied IntensitéInconnue Durée 59'58''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max 148/166
  Moyenne 11.05 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km12.37 km/h04'51''04'51''
2 km11 km/h05'27''10'18''
3 km11.32 km/h05'18''15'36''
4 km10.84 km/h05'32''21'08''
5 km10.55 km/h05'41''26'49''
6 km11 km/h05'27''32'16''
7 km11.32 km/h05'18''37'34''
8 km10.46 km/h05'44''43'18''
9 km10.4 km/h05'46''49'04''
10 km10.68 km/h05'37''54'41''
11 km12 km/h05'00''59'41''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran