Les Cabanes de l'Or

(revenir au carnet d'entrainement)

Les Cabanes de l'Or par Jipé
Date10/2/2008 Type de séanceContinu Distance13.914 kms
LieuMauguio DifficultéUn peu difficile Dénivelé 272 m D+ / 267 m D-
SportCourse à Pied IntensitéInconnue Durée 01h01'13''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 13.63 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km14.81 km/h04'03''04'03''
2 km14.17 km/h04'14''08'17''
3 km13.79 km/h04'21''12'38''
4 km13.79 km/h04'21''16'59''
5 km13.63 km/h04'24''21'23''
6 km13.28 km/h04'31''25'54''
7 km13.58 km/h04'25''30'19''
8 km13.33 km/h04'30''34'49''
9 km13.58 km/h04'25''39'14''
10 km13.43 km/h04'28''43'42''
11 km12.85 km/h04'40''48'22''
12 km13.58 km/h04'25''52'47''
13 km13.63 km/h04'24''57'11''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran