(revenir au carnet d'entrainement)

par Vizcacha
Date18/10/2007 Type de séanceContinu Distance13.105 kms
Lieu DifficultéUn peu difficile Dénivelé 456 m D+ / 463 m D-
SportCourse à Pied IntensitéInconnue Durée 57'52''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 13.58 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km12.58 km/h04'46''04'46''
2 km12.72 km/h04'43''09'29''
3 km12.76 km/h04'42''14'11''
4 km12.2 km/h04'55''19'06''
5 km12.37 km/h04'51''23'57''
6 km12.2 km/h04'55''28'52''
7 km15.38 km/h03'54''32'46''
8 km14.22 km/h04'13''36'59''
9 km14.75 km/h04'04''41'03''
10 km16.58 km/h03'37''44'40''
11 km14.34 km/h04'11''48'51''
12 km14.11 km/h04'15''53'06''
13 km14.63 km/h04'06''57'12''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran