Footing

(revenir au carnet d'entrainement)

Footing par tribob
Date22/6/2009 Type de séanceContinu Distance11.2 kms
LieuAmilly DifficultéUn peu difficile Dénivelé 110 m D+ / 94 m D-
SportCourse à Pied IntensitéInconnue Durée 54'00''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 12.44 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km12.37 km/h04'51''04'51''
2 km12.54 km/h04'47''09'38''
3 km12.99 km/h04'37''14'15''
4 km12.72 km/h04'43''18'58''
5 km12.45 km/h04'49''23'47''
6 km12.67 km/h04'44''28'31''
7 km12.16 km/h04'56''33'27''
8 km10.65 km/h05'38''39'05''
9 km11.61 km/h05'10''44'15''
10 km12 km/h05'00''49'15''
11 km12.67 km/h04'44''53'59''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran