La Course de la Pentecôte

(revenir au carnet d'entrainement)

La Course de la Pentecôte par McFly
Date30/5/2009 Type de séanceCompétition Distance14.4228 kms
LieuAnduze DifficultéTrès difficile Dénivelé 316 m D+ / 305 m D-
SportCourse à Pied IntensitéSeuil anaérobie Durée 01h04'14''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 13.47 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km14.81 km/h04'03''04'03''
2 km14.28 km/h04'12''08'15''
3 km12.16 km/h04'56''13'11''
4 km12.24 km/h04'54''18'05''
5 km13.68 km/h04'23''22'28''
6 km12.81 km/h04'41''27'09''
7 km14.22 km/h04'13''31'22''
8 km12.76 km/h04'42''36'04''
9 km12.32 km/h04'52''40'56''
10 km11.5 km/h05'13''46'09''
11 km12.32 km/h04'52''51'01''
12 km15.45 km/h03'53''54'54''
13 km15.72 km/h03'49''58'43''
14 km15.06 km/h03'59''01h02'42''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran