Triathlon de Carcassonne - Sprint

(revenir au carnet d'entrainement)

Triathlon de Carcassonne - Sprint par bigpeuf
Date30/5/2009 Type de séanceCompétition Distance23.83 kms
LieuCarcassonne DifficultéUn peu difficile Dénivelé 364 m D+ / 377 m D-
SportTriathlon IntensitéInconnue Durée 01h21'46''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 17.48 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km18.84 km/h03'11''03'11''
2 km18.84 km/h03'11''06'22''
3 km34.28 km/h01'45''08'07''
4 km43.37 km/h01'23''09'30''
5 km39.56 km/h01'31''11'01''
6 km22.36 km/h02'41''13'42''
7 km15.25 km/h03'56''17'38''
8 km29.5 km/h02'02''19'40''
9 km28.8 km/h02'05''21'45''
10 km39.13 km/h01'32''23'17''
11 km12.99 km/h04'37''27'54''
12 km35.64 km/h01'41''29'35''
13 km28.57 km/h02'06''31'41''
14 km45 km/h01'20''33'01''
15 km21.17 km/h02'50''35'51''
16 km18.18 km/h03'18''39'09''
17 km20.45 km/h02'56''42'05''
18 km24.82 km/h02'25''44'30''
19 km24.32 km/h02'28''46'58''
20 km9.3 km/h06'27''53'25''
21 km8.01 km/h07'29''01h00'54''
22 km7.46 km/h08'02''01h08'56''
23 km7.8 km/h07'41''01h16'37''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran