La Course de la Pentecôte

(revenir au carnet d'entrainement)

La Course de la Pentecôte par zakkarri
Date30/5/2009 Type de séanceCompétition Distance14.7 kms
LieuAnduze DifficultéUn peu difficile Dénivelé 309 m D+ / 308 m D-
SportCourse à Pied IntensitéInconnue Durée 58'58''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 14.95 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km15.92 km/h03'46''03'46''
2 km15.65 km/h03'50''07'36''
3 km13.43 km/h04'28''12'04''
4 km13.58 km/h04'25''16'29''
5 km14.75 km/h04'04''20'33''
6 km13.89 km/h04'19''24'52''
7 km14.75 km/h04'04''28'56''
8 km13.95 km/h04'18''33'14''
9 km13.63 km/h04'24''37'38''
10 km12.54 km/h04'47''42'25''
11 km12.72 km/h04'43''47'08''
12 km16.9 km/h03'33''50'41''
13 km16.58 km/h03'37''54'18''
14 km16.74 km/h03'35''57'53''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran