AS21

(revenir au carnet d'entrainement)

AS21 par hellaumax
Date9/5/2009 Type de séanceContinu Distance13.5386 kms
LieuPAris - Villette DifficultéUn peu difficile Dénivelé 71 m D+ / 70 m D-
SportCourse à Pied IntensitéInconnue Durée 01h07'26''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 12.04 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km10.9 km/h05'30''05'30''
2 km12.5 km/h04'48''10'18''
3 km12.32 km/h04'52''15'10''
4 km13.43 km/h04'28''19'38''
5 km13.04 km/h04'36''24'14''
6 km10.87 km/h05'31''29'45''
7 km13.43 km/h04'28''34'13''
8 km13.53 km/h04'26''38'39''
9 km10.84 km/h05'32''44'11''
10 km13.74 km/h04'22''48'33''
11 km13.38 km/h04'29''53'02''
12 km10.52 km/h05'42''58'44''
13 km11 km/h05'27''01h04'11''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran