Les Cabanes de l'Or

(revenir au carnet d'entrainement)

Les Cabanes de l'Or par cedre
Date8/2/2009 Type de séanceContinu Distance14.4 kms
LieuMauguio DifficultéUn peu difficile Dénivelé 69 m D+ / 68 m D-
SportCourse à Pied IntensitéInconnue Durée 57'09''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 15.11 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km15.92 km/h03'46''03'46''
2 km15 km/h04'00''07'46''
3 km15.51 km/h03'52''11'38''
4 km15.38 km/h03'54''15'32''
5 km15.06 km/h03'59''19'31''
6 km14.17 km/h04'14''23'45''
7 km14.28 km/h04'12''27'57''
8 km13.63 km/h04'24''32'21''
9 km14.17 km/h04'14''36'35''
10 km14.45 km/h04'09''40'44''
11 km14.81 km/h04'03''44'47''
12 km14.57 km/h04'07''48'54''
13 km14.34 km/h04'11''53'05''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran