La Boucle Gardannaise

(revenir au carnet d'entrainement)

La Boucle Gardannaise par kkris
Date18/1/2009 Type de séanceCompétition Distance12.1 kms
LieuGardanne DifficultéUn peu difficile Dénivelé 487 m D+ / 488 m D-
SportCourse à Pied (trail) IntensitéInconnue Durée 57'23''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max 164/176
  Moyenne 12.65 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km13.43 km/h04'28''04'28''
2 km10.74 km/h05'35''10'03''
3 km11.61 km/h05'10''15'13''
4 km13.43 km/h04'28''19'41''
5 km13.33 km/h04'30''24'11''
6 km10.61 km/h05'39''29'50''
7 km12.41 km/h04'50''34'40''
8 km10.74 km/h05'35''40'15''
9 km14.22 km/h04'13''44'28''
10 km15.45 km/h03'53''48'21''
11 km13.33 km/h04'30''52'51''
12 km14.06 km/h04'16''57'07''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Accueil - Haut de page - Version grand écran